新潟県選手権大会(平成7年〜16年) | ||||
第50回国体(第73回全日本)予選会(県選手権) 平成 7 年(1995年)1月20日・23日〜26日 アルペン…上越国際、クロカン…六日町欠之上、ジャンプ…塩沢 |
||||
●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子1部A | ●GSL 成年男子1部B |
1 佐野世史夫 関根学園高 | 1 今井 恵美 新 井 高 | 1 佐野世史夫 関根学園高 | 1 竹田 征吾 専 修 大 | 1 後藤 伸昭 十日町ク |
2 藤井 守之 順 大 | 2 長崎 和美 関根学園高 | 2 山之内 謙 小 出 高 | 2 腰越 康大 日 体 大 | 2 桾沢 俊明 新井高校教 |
3 岡沢 悟 海 洋 高 | 3 腰越加代子 湯 沢 中 | 3 佐藤 秀明 中 越 高 | 3 植木 重行 日 大 | 3 小岩 弘樹 小 出 ク |
●GSL 成年男子1部C | ●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子1部A | ●GSL 成年女子1部B | ●15Km 少年男子 |
1 佐藤 清 浦 佐 ク | 1 長崎 和美 関根学園高 | 1 高橋 友恵 東京女体大 | 1 荒木 恵美 長 岡 協 | 1 高橋 和彦 小千谷高校 |
2 滝沢 彰彦 小 出 ク | 2 塚田 悠子 〃 | 2 中沢 美樹 専 修 大 | 2 瀬沼 郁代 小 出 ク | 2 加島 辰雄 松 代 高 |
3 渡辺 菊夫 糸魚川ス連 | 3 木村 敦子 六日町高校 | 3 引地佐知子 長 岡 協 | 3 笠原 辰巳 〃 | |
●15Km 成年男子1部A | ●15Km 成年男子1部B | ●15Km 成年男子1部C | ●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子1部A |
1 斎喜 直 法 政 大 | 1 永井 利夫 高田自衛隊 | 1 半戸 勝則 高田自衛隊 | 1 竹田 弥栄 松 代 高 | 1 後藤 鹿子 専 修 大 |
2 竹田 良和 日 大 | 2 春日 隆二 〃 | 2 佐藤 敏彦 守門村ク | 2 若井 涼子 六日町高校 | 2 庭野ひろみ 〃 |
3 高橋 哲成 日 体 大 | 3 堀 茂 〃 | 3 加藤正次郎 新発田自衛 | 3 徳永 郁美 十日町南中 | 3 内山 文 日 大 |
●5Km 成年女子1部B | ●15Kmクラシカル 女子 | ●30Kmフリー女子 | ●10Kmクラシカル男子 | ●30Kmフリー 男子 |
1 太田 美和 六日町高教 | 1 後藤 鹿子 専 修 大 | 1 後藤 鹿子 専 修 大 | 1 竹田 良和 日 大 | 1 斎喜 直 法 政 大 |
2 佐藤 正子 守門村ク | 2 内山 文 日 大 | 2 若井 涼子 六日町高校 | 2 斎喜 直 法 政 大 | 2 佐藤 雅 中 央 大 |
3 若井 涼子 六日町高校 | 3 庭野ひろみ 専 修 大 | 3 高橋 哲成 日 体 大 | 3 田地野晶男 日 体 大 | |
●50Kmフリー 男子 | ●リレー 男子 | ●リレー 女子 | ●コンバインド 少年 | ●コンバインド 成年1部A |
1 富井 稔 高田自衛隊 | 1 松 代 高 校 | 1 松 代 高 校 | 1 北村 隆 新 井 高 | 1 村井 延彦 コ ク ド |
2 斎喜 直 法 政 大 | 2 十 日 町 高 | 2 六日町女子高校 | 2 馬場慎太郎 〃 | 2 鈴木 幸保 亜細亜大学 |
3 永井 利夫 高田自衛隊 | 3 高田自衛隊A | 3 津 南 高 校 | 3 荻野 純大 小 出 高 | 3 岸本 学 専 修 大 |
●コンバインド 成年1部B | ●コンバインド 成年1部C | ●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年1部A | ●ジャンプ 成年1部B |
1 下村 正志 新潟中央銀 | 1 滝沢甲子夫 十日町市協 | 1 伊藤 豊信 関根学園高 | 1 村井 延彦 コ ク ド | 1 上原子次郎 コ ク ド |
2 星名 知彦 十日町市協 | 2 石野 昭一 吉川町ク | 2 小川 宗久 松 代 高 | 2 稲津 聡志 日 体 大 | 2 田光 秀行 田 口 ク |
●ジャンプ 成年1部C | 3 馬場慎太郎 新 井 高 | 3 鈴木 幸保 亜細亜大学 | 3 下村 正志 新潟中央銀 | |
1 小山 英夫 小 出 ク | ||||
2 滝沢甲子夫 十日町市協 | ||||
3 石野 昭一 吉川町ク | ||||
第51回国体(第74回全日本)予選会(県選手権) 平成 8 年(1996年)1月21日〜25日 アルペン…赤倉、クロカン…池の平、ジャンプ…塩沢 |
||||
●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B |
1 柄沢 慶宗 加茂暁星高 | 1 竹田 未央 関根学園高 | 1 柄沢 慶宗 加茂暁星高 | 1 竹田 征吾 専 修 大 | 1 桾沢 俊明 新井高校教 |
2 山之内 謙 日 体 大 | 2 塚田 悠子 〃 | 2 松原 良輔 上 越 高 | 2 佐野世史夫 法 大 | 2 豊野 智広 浦 佐 ク |
3 佐藤 秀明 川 口 協 | 3 児玉 春美 十日吉田中 | 3 中島 良 安塚松之山 | 3 山之内 謙 日 体 大 | 3 近藤 等 新潟ファミリー |
●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | ●15Km 少年男子 |
1 金子 裕之 赤 倉 ク | 1 竹田 未央 関根学園高 | 1 皆川安寿香 日 大 | 1 瀬沼 郁代 小 出 ク | 1 池田 泰之 新 井 高 |
2 渡辺 菊夫 糸魚川市連 | 2 腰越加代子 八 海 高 | 2 勝又 美雪 慶 応 大 | 2 引地佐知子 長 岡 協 | 2 斎木 裕志 松 代 高 |
3 阿部 孝 舞子高原ク | 3 塚田 悠子 関根学園高 | 3 長崎 和美 日 体 大 | 3 荒木 恵美 〃 | 3 春日 寿 十日町総高 |
●15Km 成年男子A | ●15Km 成年男子B | ●15Km 成年男子C | ●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子A |
1 竹田 良和 日 大 | 1 山田 久 津 南 ク | 1 新保 栄吉 高田自衛隊 | 1 加藤 望実 村立妙高中 | 1 横山寿美子 日 大 |
2 東本 仁 高田自衛隊 | 2 永井 利夫 高田自衛隊 | 2 半戸 勝則 〃 | 2 徳永 郁美 十日町南中 | 2 内山 文 〃 |
3 佐藤 成展 早 大 | 3 富井 稔 〃 | 3 佐藤 敏彦 守門村ク | 3 若井 涼子 六日町高校 | 3 竹田 優子 〃 |
●5Km 成年女子B | ●10Kmフリー 女子 | ●30Kmフリー 女子 | ●10Kmクラシカル 男子 | ●15Kmフリー 男子 |
1 桑原 弥生 十日町市協 | 1 横山寿美子 日 大 | 1 横山寿美子 日 大 | 1 池田 泰之 新 井 高 | 1 東本 仁 高田自衛隊 |
2 佐藤 正子 守門村ク | 2 竹田 優子 〃 | 2 竹田 優子 〃 | 2 竹田 良和 日 大 | 2 宮沢 豊彦 十日町高校 |
3 八木 貴子 六日町高校 | 3 八木 貴子 六日町高校 | 3 斎木 裕志 松 代 高 | 3 池田 泰之 新 井 高 | |
●30Kmフリー 男子 | ●50Kmフリー 男子 | ●パシュート男子10K(C)15K(F) | ●パシュート女子5K(C)10K(F) | ●リレー 男子 |
1 東本 仁 高田自衛隊 | 1 東本 仁 高田自衛隊 | 1 東本 仁 高田自衛隊 | 1 横山寿美子 日 大 | 1 松 代 高 校 |
2 斎木 裕志 松 代 高 | 2 若井 憲一 日 体 大 | 2 池田 泰之 新 井 高 | 2 竹田 優子 〃 | 2 十 日 町 高 |
3 永井 利夫 高田自衛隊 | 3 増田 徹也 高田自衛隊 | 3 斎木 裕志 松 代 高 | 3 八木 貴子 六日町高校 | 3 高田自衛隊A |
●リレー 女子 | ●コンバインド 少年 | ●コンバインド 成年1部A | ●コンバインド 成年1部B | ●コンバインド 成年1部C |
1 松 代 高 校 | 1 北村 隆 新 井 高 | 1 村井 延彦 コ ク ド | 1 下村 正志 新潟中央銀 | 1 滝沢甲子夫 十日町市協 |
2 六日町女子高校 | 2 馬場慎太郎 〃 | 2 鈴木 幸保 亜細亜大学 | 2 星名 知彦 十日町市協 | 2 石野 昭一 吉川町ク |
3 津 南 高 校 | 3 荻野 純大 小 出 高 | 3 岸本 学 専 修 大 | ||
●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年1部A | ●ジャンプ 成年1部B | ●ジャンプ 成年1部C | |
1 伊藤 豊信 関根学園高 | 1 村井 延彦 コ ク ド | 1 上原子次郎 コ ク ド | 1 小山 英夫 小 出 ク | |
2 小川 宗久 松 代 高 | 2 稲津 聡志 日 体 大 | 2 田光 秀行 田 口 ク | 2 滝沢甲子夫 十日町市協 | |
3 馬場慎太郎 新 井 高 | 3 鈴木 幸保 亜細亜大学 | 3 下村 正志 新潟中央銀 | 3 石野 昭一 吉川町ク | |
第52回国体(第75回全日本)予選会(県選手権) 平成 9 年(1997年)1月21日〜25日 アルペン…津南、クロカン…十日町吉田、ジャンプ…塩沢 |
||||
●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B |
1 山之内 謙 日 体 大 | 1 塚田 悠子 中 京 大 | 1 松原 良輔 上 越 高 | 1 竹田 征吾 専 修 大 | 1 後藤 伸明 十日町ク |
2 児玉 正典 十日町高校 | 2 星 絵理 八 海 高 | 2 児玉 正典 十日町高校 | 2 山之内 謙 日 体 大 | 2 桾沢 俊明 新井高校教 |
3 柄沢 慶宗 専 修 大 | 3 長崎 和美 日 体 大 | 3 青木 大輔 関根学園高 | 3 藤井 守之 順 大 | 3 高橋 祐一 新 大 ク |
●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | ●15Km 少年男子 |
1 佐藤 譲 ガーラ湯沢 | 1 竹田 未央 関根学園高 | 1 長崎 和美 日 体 大 | 1 森下 亜子 石打丸山ク | 1 春日 寿 十日町総高 |
2 金子 裕之 赤 倉 ク | 2 長谷川 綾 〃 | 2 皆川安寿香 日 大 | 2 引地佐知子 長 岡 協 | 2 上村 孝二 十日町高校 |
3 大滝 昇 浦 佐 ク | 3 斎木 朝子 新 井 高 | 3 塚田 悠子 中 京 大 | 3 大島多恵子 塩 沢 協 | 3 横山 大輔 八 海 高 |
●15Km 成年男子A | ●15Km 成年男子B | ●15Km 成年男子C | ●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子A |
1 東本 仁 高田自衛隊 | 1 永井 利夫 高田自衛隊 | 1 南雲 邦夫 湯 沢 協 | 1 若井 涼子 六日町高校 | 1 竹田 優子 日 大 |
2 斉木 裕志 日 大 | 2 山田 久 津 南 ク | 2 新保 栄吉 高田自衛隊 | 2 岡本 幸子 十日町総高 | 2 八木 貴子 〃 |
3 高橋 哲也 中 京 大 | 3 佐藤 昭則 〃 | 3 目黒 章浩 JR新潟ク | 3 中野美和子 小 出 高 | 3 庭野ひろみ 専 修 大 |
●5Km 成年女子B | ●10Kmフリー 女子 | ●30Kmフリー 女子 | ●10Kmクラシカル 男子 | ●15Kmフリー 男子 |
1 桑原 弥生 十日町市協 | 1 竹田 優子 日 大 | 1 竹田 優子 日 大 | 1 春日 寿 十日町総高 | 1 東本 仁 高田自衛隊 |
2 石田早百合 津 南 ク | 2 若井 涼子 六日町高校 | 2 若井 涼子 六日町高校 | 2 東本 仁 高田自衛隊 | 2 斎喜 直 法 大 |
3 佐藤 正子 守門村ク | 3 佐藤奈々子 小千谷高校 | 3 佐藤奈々子 小千谷高校 | 3 斎木 裕志 日 大 | 3 春日 寿 十日町総高 |
●30Kmフリー 男子 | ●50Kmフリー 男子 | ●パシュート男子10K(C)15K(F) | ●パシュート女子5K(C)10K(F) | ●リレー 男子 |
1 東本 仁 高田自衛隊 | 1 増田 徹也 高田自衛隊 | 1 東本 仁 高田自衛隊 | 1 若井 涼子 六日町高校 | 1 十日町総合高A |
2 増田 徹也 〃 | 2 東本 仁 〃 | 2 春日 寿 十日町総高 | 2 竹田 優子 日 大 | 2 十 日 町 高 |
3 片桐 康太 十日町総高 | 3 中土井太三 〃 | 3 桑原 和幸 十日町高校 | 3 佐藤奈々子 小千谷高校 | 3 十日町総合高B |
●リレー 女子 | ●コンバインド 少年 | ●コンバインド 成年A | ●コンバインド 成年1部B | ●コンバインド 成年C |
1 小 出 高 校 | 1 佐藤 伸也 八 海 高 | 1 土屋 典久 専 修 大 | 1 星名 知彦 十日町市協 | 1 清水 久之 田 口 ク |
2 六 日 町 高 | 2 荻野 隆太 小千谷高校 | 2 岸本 学 〃 | 2 竹内 清 田 口 ク | 2 石野 昭一 吉川町ク |
3 十日町総合高校 | 3 山崎 雅幸 関根学園高 | 3 羽吹 裕也 高田自衛隊 | ||
●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年A | ●ジャンプ 成年B | ●ジャンプ 成年C | |
1 小俣 強太 関根学園高 | 1 小川 司 亜細亜大学 | 1 竹内 清 田 口 ク | 1 清水 久之 田 口 ク | |
2 島田 正之 糸魚川高校 | 2 竹内 稔 妙高生コン | 2 星名 知彦 十日町市協 | 2 石野 昭一 吉川町ク | |
3 荻野 隆太 小千谷高校 | 3 伊藤 豊信 〃 | |||
第53回国体(第76回全日本)予選会(県選手権) 平成10年(1998年)1月18日〜23日 アルペン…赤倉、クロカン…池の平、ジャンプ…中止 |
||||
●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B |
1 山之内 謙 日 体 大 | 1 児玉 春美 八 海 高 | 1 中澤 玲 湯 沢 高 | 1 山之内 謙 日 体 大 | 1 前原 力 湯 沢 協 |
2 加藤 卓哉 関根学園高 | 2 星野まゆみ 〃 | 2 松原 良輔 上 越 高 | 2 佐野世史夫 法 大 | 2 高橋 祐一 新 大 ク |
3 中澤 玲 湯 沢 高 | 3 清水 夏子 小 出 高 | 3 加藤 卓哉 関根学園高 | 3 北村 丈 中 大 | 3 豊野 智広 浦 佐 ク |
●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | ●15Km 少年男子 |
1 阿部 孝 舞子高原ク | 1 藤間 香 新発田商高 | 1 竹田 未央 専 大 | 1 稲津 香織 安塚高校教 | 1 桑原 和幸 十日町高校 |
2 大滝 昇 浦 佐 ク | 2 小野塚真代 八 海 高 | 2 長崎 和美 日 体 大 | 2 外谷 直美 舞子高原ク | 2 横山 大輔 八 海 高 |
3 金子 裕之 赤 倉 ク | 3 館野 佳子 六日町高校 | 3 木村 敦子 東京女体大 | 3 本間ゆかり 新潟ファミリー | 3 松井 健太 〃 |
●15Km 成年男子A | ●15Km 成年男子B | ●15Km 成年男子C | ●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子A |
1 佐藤 成展 早 大 | 1 永井 利夫 高田自衛隊 | 1 南雲 邦夫 湯 沢 協 | 1 徳永 郁美 十日町高校 | 1 八木 貴子 日 大 |
2 東本 仁 高田自衛隊 | 2 佐藤 昭則 津 南 ク | 2 目黒 章浩 守門村ク | 2 中野美和子 小 出 高 | 2 後藤 鹿子 専 大 |
3 池田 泰之 近 畿 大 | 3 山田 久 〃 | 3 新保 栄吉 高田自衛隊 | 3 江村 恵 津 南 高 | 3 弓削 朋子 大東文化大 |
●5Km 成年女子B | ●10Kmフリー 女子 | ●15Kmクラシカル 女子 | ●30Kmフリー 女子 | ●10Kmクラシカル 男子 |
1 石田早百合 津 南 ク | 1 荻野 李恵 小 出 高 | 1 中野美和子 小 出 高 | 1 後藤 鹿子 専 大 | 1 佐藤 成展 早 大 |
2 後藤 鹿子 専 大 | 2 弓削 朋子 大東文化大 | 2 弓削 朋子 大東文化大 | 2 東本 仁 高田自衛隊 | |
3 佐藤奈々子 小千谷高校 | 3 荻野 李恵 小 出 高 | 3 佐藤奈々子 小千谷高校 | 3 斎木 裕志 日 大 | |
●15Kmフリー 男子 | ●30Kmフリー 男子 | ●50Kmフリー 男子 | ●パシュート男子10K(C)15K(F) | ●パシュート女子5K(C)10K(F) |
1 東本 仁 高田自衛隊 | 1 東本 仁 高田自衛隊 | 1 東本 仁 高田自衛隊 | 1 東本 仁 高田自衛隊 | 1 後藤 鹿子 専 大 |
2 桑原 和幸 十日町高校 | 2 桑原 和幸 十日町高校 | 2 中土井太三 〃 | 2 桑原 和幸 十日町高校 | 2 荻野 李恵 小 出 高 |
3 斉木 卓史 十日町総高 | 3 斉木 卓史 十日町総高 | 3 佐藤 昭則 津 南 ク | 3 池田 泰之 近 畿 大 | 3 佐藤理恵子 〃 |
●リレー 男子 | ●リレー 女子 | |||
1 高田自衛隊A | 1 小 出 高 校 | |||
2 十日町総合高A | 2 六 日 町 高 | |||
3 八 海 高A | 3 村立妙高中学 | |||
第54回国体(第77回全日本)予選会(県選手権) 平成11年(1999年)1月18日〜24日 アルペン…神立高原、クロカン…六日町欠ノ上、ジャンプ…塩沢 |
||||
●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B |
1 加藤 卓哉 関根学園高 | 1 南雲 美保 六日町高校 | 1 中澤 玲 湯 沢 高 | 1 松原 良輔 日 大 | 1 後藤 伸昭 十日町ク |
2 柄沢 慶宗 専 大 | 2 塚田 悠子 中 京 大 | 2 青木 哲也 関根学園高 | 2 佐野世史夫 法 大 | 2 豊野 智広 浦 佐 ク |
3 中澤 玲 湯 沢 高 | 3 館野 佳子 六日町高校 | 3 佐藤 栄一 白 嶺 高 | 3 星 直樹 亜 大 | 3 高橋 祐一 新 大 ク |
●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | ●15Km 少年男子 |
1 内山三代司 長 岡 協 | 1 児玉 春美 八 海 高 | 1 山川 純子 ガーラ湯沢 | 1 中沢 美樹 舞子高原ク | 1 桑原 和幸 十日町高校 |
2 土田 晴夫 栃 尾 協 | 2 館野 佳子 六日町高校 | 2 塚田 悠子 中 京 大 | 2 稲津 香織 安塚高校教 | 2 樋口 大志 津 南 高 |
3 九貫 良二 安塚町ク | 3 小野塚真代 八 海 高 | 3 長崎 和美 日 体 大 | 3 外谷 直美 舞子高原ク | 3 郷 博行 小千谷高校 |
●15Km 成年男子A | ●15Km 成年男子B | ●15Km 成年男子C | ●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子A |
1 上村 孝二 高田自衛隊 | 1 永井 利夫 高田自衛隊 | 1 南雲 邦夫 湯 沢 協 | 1 中野美和子 小 出 高 | 1 佐藤奈々子 日 大 |
2 村山 潤 〃 | 2 佐藤 昭則 津 南 ク | 2 目黒 章浩 守門村ク | 2 徳永 郁美 十日町高校 | 2 竹田 優子 小千谷西高 |
3 春日 寿 日 体 大 | 3 山田 久 〃 | 3 佐藤 敏彦 〃 | 3 荻野 李恵 小 出 高 | 3 八木 貴子 日 大 |
●5Km 成年女子B | ●15Kmクラシカル 女子 | ●30Kmフリー 女子 | ●10Kmクラシカル 男子 | ●30Kmフリー 男子 |
1 石田早百合 津 南 ク | 1 中野美和子 小 出 高 | 1 田中亜矢子 新 井 高 | 1 桑原 和幸 十日町高校 | 1 春日 寿 日 体 大 |
2 渡辺 順子 〃 | 2 五十嵐友美 小 出 高 | 2 上村 孝二 高田自衛隊 | 2 野上 幸寿 十日町高校 | |
3 荻野 李恵 〃 | 3 荻野 李恵 〃 | 3 永井 利夫 〃 | 3 佐藤 昭則 津 南 ク | |
●50Kmフリー 男子 | ●パシュート男子10K(C)15K(F) | ●パシュート女子5K(C)10K(F) | ●リレー 男子 | ●リレー 女子 |
1 佐藤 昭則 津 南 ク | 1 春日 寿 日 体 大 | 1 荻野 李恵 小 出 高 | 1 十日町高校A | 1 小 出 高 校 |
2 有間 秀雄 高田自衛隊 | 2 永井 利夫 高田自衛隊 | 2 佐藤理恵子 〃 | 2 津 南 高 校 | 2 十日町総合高校 |
3 永井 利夫 〃 | 3 土田 義孝 〃 | 3 中野美和子 〃 | 3 高田自衛隊A | 3 八 海 高 校 |
●コンバインド 少年 | ●コンバインド 成年A | ●コンバインド 成年B | ●コンバインド 成年C | ●ジャンプ 少年 |
1 岡田 太一 新 井 高 | 1 羽吹 裕也 高田自衛隊 | 1 竹内 稔 妙高生コン | 1 清水 久之 田 口 ク | 1 笛木 純一 八 海 高 |
2 島田 正之 糸魚川高校 | 2 島田 直之 中 京 大 | 2 竹内 清 田 口 ク | 2 清水 真一 塩 沢 協 | 2 岸本 誉 新 井 高 |
3 北村 直樹 新 井 高 | 3 関 裕樹 新潟三洋電 | 3 星名 知彦 十日町市協 | 3 石野 昭一 吉川町ク | 3 小幡 大輔 塩沢商工高 |
●ジャンプ 成年A | ●ジャンプ 成年B | ●ジャンプ 成年C | ||
1 山崎 雅幸 専 大 | 1 竹内 稔 妙高生コン | 1 清水 久之 田 口 ク | ||
2 小俣 強太 明 治 大 | 2 竹内 清 田 口 ク | 2 清水 真一 塩 沢 協 | ||
3 稲津 聡志 小 出 ク | 3 星名 知彦 十日町市協 | 3 石野 昭一 吉川町ク | ||
第55回国体(第78回全日本)予選会(県選手権) 平成12年(2000年)1月19日〜25日 アルペン…赤倉前山、クロカン…池の平白樺、ジャンプ…塩沢 |
||||
●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B |
1 小林 勇貴 八 海 高 | 1 塚田 悠子 中 京 大 | 1 佐野 弘史 関根学園高 | 1 山之内 謙 日 体 大 | 1 渡辺 和彦 新 潟 協 |
2 青木 哲也 関根学園高 | 2 佐藤 教子 湯 沢 高 | 2 豊岡 雅輝 上 越 高 | 2 柄沢 慶宗 専 大 | 2 小野塚 徹 舞子高原ク |
3 大塚 悠 六日町高校 | 3 金本ななみ 六日町高校 | 3 小林 勇貴 八 海 高 | 3 松原 良輔 日 大 | 3 田村 茂雄 十日町ク |
●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | ●15Km 少年男子 |
1 増田 卓郎 米 峰 連 | 1 南雲 美保 六日町高校 | 1 児玉 春美 専 大 | 1 山川 純子 ガーラ湯沢 | 1 宮澤 健二 松 代 高 |
2 佐藤 清 八海山麓ク | 2 佐藤枝梨子 上 越 高 | 2 竹田 未央 〃 | 2 皆川安寿香 小出高校教 | 2 関谷 則和 〃 |
3 大滝 昇 浦 佐 ク | 3 金本ななみ 六日町高校 | 3 塚田 悠子 中 京 大 | 3 稲津 香織 安塚高校教 | 3 佐藤 勇介 小 出 高 |
●15Km 成年男子A | ●15Km 成年男子B | ●15Km 成年男子C | ●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子A |
1 宮沢 豊彦 早 大 | 1 高橋 哲成 十日町協会 | 1 南雲 邦夫 湯 沢 協 | 1 荻野 李恵 小 出 高 | 1 若井 涼子 日 大 |
2 春日 寿 日 体 大 | 2 永井 利夫 高田自衛隊 | 2 目黒 章浩 守門村ク | 2 富沢 幸恵 八 海 高 | 2 徳永 郁美 〃 |
3 丸山 猛 高田自衛隊 | 3 佐藤 昭則 津 南 ク | 3 山口 芳夫 新発田自衛 | 3 高橋奈津子 十日町総合 | 3 中野美和子 専 大 |
●5Km 成年女子B | ●15Kmクラシカル 女子 | ●30Kmフリー 女子 | ●10Kmクラシカル 男子 | ●30Kmフリー 男子 |
1 竹田 優子 小千谷西高 | 1 荻野 李恵 小 出 高 | 1 荻野 李恵 小 出 高 | 1 高橋 哲成 十日町協会 | 1 富所 剛志 八 海 高 |
2 佐藤 正子 守 門 ク | 2 中野美和子 専 大 | 2 弓削 朋子 大東文化大 | 2 綿貫 哲也 新 井 高 | 2 湯本 正則 〃 |
3 山崎恵利香 十日町総合 | 3 中野美和子 専 大 | 3 宮澤 健二 松 代 高 | 3 中土井太三 高田自衛隊 | |
●50Kmフリー 男子 | ●パシュート男子10K(C)15K(F) | ●パシュート女子5K(C)10K(F) | ●リレー 男子 | ●リレー 女子 |
1 佐藤 昭則 津 南 ク | 1 宮沢 豊彦 早 大 | 1 荻野 李恵 小 出 高 | 1 八 海 高 校 A | 1 八 海 高 校 |
2 片桐 康太 高田自衛隊 | 2 野上 幸寿 十日町高校 | 2 富沢 幸恵 八 海 高 | 2 十 日 町 高 校 | 2 村立妙高中学校 |
3 丸山 猛 〃 | 3 丸山 猛 高田自衛隊 | 3 弓削 朋子 大東文化大 | 3 高 田 自 衛 隊 A | 3 小 千 谷 高 校 |
●コンバインド 少年 | ●コンバインド 成年A | ●コンバインド 成年B | ●コンバインド 成年C | ●ジャンプ 少年 |
1 関 勇人 小千谷西高 | 1 佐藤 伸也 日 大 | 1 竹内 稔 妙高生コン | 1 清水 真一 日本ケーブル | 1 笛木 純一 八 海 高 |
2 清水 孝一 新 井 高 | 2 島田 正之 法 政 大 | 2 竹内 清 田 口 ク | 2 石野 昭一 吉川町ク | 2 樋口 太一 〃 |
3 小幡 大輔 塩沢商工高 | 3 羽吹 裕也 高田自衛隊 | 3 小幡 大輔 塩沢商工高 | ||
●ジャンプ 成年A | ●ジャンプ 成年B | ●ジャンプ 成年C | ||
1 島田 正之 法 政 大 | 1 竹内 清 田 口 ク | 1 石野 昭一 吉川町ク | ||
2 山崎 雅幸 専 大 | 2 竹内 稔 妙高生コン | 2 清水 真一 日本ケーブル | ||
3 北村 隆 近 畿 大 | 3 星名 知彦 十日町市協 | |||
第56回国体(第79回全日本)予選会(県選手権) 平成13年(2001年)1月20日〜27日 アルペン…かぐら・みつまた、クロカン…マウンテンパーク津南、ジャンプ…赤倉 |
||||
●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B |
1 星 隆裕 八 海 高 | 1 塚田 悠子 上越教大ク | 1 佐野 弘史 関根学園高 | 1 山之内 謙 日 体 大 | 1 後藤 伸昭 十日町ク |
2 佐野 弘史 関根学園高 | 2 津端 理英 安塚松之山 | 2 佐藤 栄一 糸魚川白嶺 | 2 中沢 玲 中 大 | 2 渡辺 和彦 新 潟 協 |
3 佐藤 栄一 糸魚川白嶺 | 3 佐藤あゆみ 小 出 高 | 3 吉村 良平 新発田商工 | 3 星 直樹 亜 大 | 3 田村 康大 湯 沢 協 |
●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | |
1 滝沢 一彦 上越国際ク | 1 佐藤枝梨子 上 越 高 | 1 児玉 春美 専 大 | 1 山川 純子 杉野沢ク | |
2 九鬼 良二 安 塚 ク | 2 矢沢 朗子 関根学園高 | 2 館野 佳子 京 産 大 | 2 皆川安寿香 小出高校教 | |
3 金子 裕之 赤 倉 ク | 3 津端 理英 安塚松之山 | 3 小野塚真代 日 体 大 | 3 中沢 美樹 舞子高原ク | |
●10Km 少年男子 | ●10Km 成年男子A | ●10Km 成年男子B | ●5Km 成年男子C | ●5Km 少年女子 |
1 宮澤 健二 松 代 高 | 1 桑原 和幸 早 大 | 1 高橋 哲成 十日町協会 | 1 目黒 章浩 守門村ク | 1 高橋奈津子 十日町総合 |
2 八木 崇仁 八 海 高 | 2 宮沢 豊彦 〃 | 2 佐藤 昭則 〃 | 2 片山 登 〃 | 2 池田真理子 新 井 高 |
3 五十嵐翔太 小 出 高 | 3 松井 健太 亜 大 | 3 中井 貴光 高田自衛隊 | 3 丸山 茂 小千谷ク | 3 藤巻久美子 十日町総合 |
●5Km 成年女子A | ●5Km 成年女子B | ●15Kmクラシカル 女子 | ●30Kmフリー 女子 | ●30Kmフリー 男子 |
1 徳永 郁美 日 大 | 1 横山久美子 セ コ ム | 1 大渕 昌子 小千谷高校 | 1 小林 桜 八 海 高 | 1 桑原 和幸 早 大 |
2 中野美和子 専 大 | 2 山内 京子 十日町市協 | 2 池田真理子 新 井 高 | 2 布澤 友海 六日町高校 | 2 片桐 康太 高田自衛隊 |
3 八木 珠緒 日 大 | 3 佐藤 正子 守 門 ク | 3 吉田美保子 小千谷西高 | 3 池田 祥子 十日町高校 | 3 中土井太三 〃 |
●50Kmフリー 男子 | ●パシュート男子10K(C)15K(F) | ●パシュート女子5K(C)10K(F) | ●リレー 男子 | ●リレー 女子 |
1 佐藤 昭則 十日町市協 | 1 桑原 和幸 早 大 | 1 横山久美子 セ コ ム | 1 十 日 町 高 校 A | 1 十日町総合高校 |
