新潟県選手権大会(平成17年〜26年) | ||||
平成16年度新潟県選手権(第60回国体第83回全日本予選) 平成17年1月21日〜26日、3月26日〜28日 アルペン・・・八海山・白馬、クロカン・・・欠の上、ジャンプ・・・中止 |
||||
●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B | ●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 |
1 高橋 範行 安塚松之山 | 1 佐藤 栄一 専 修 大 | 1 藤井 守之 新赤倉SC | 1 高橋 祐一 新潟S協 | 1 小野塚彩那 湯 沢 高 |
2 渡辺 拓也 新発田商高 | 2 北村 早 明 治 大 | 2 片山 秀斗 石打MHSC | 2 後藤 伸昭 十日町SC | 2 目黒 恭子 六日町高 |
3 佐藤 翔 八 海 高 | 3 渡辺 靖彦 アルビレックス新潟 | 3 山之内 謙 十日町総合教 | 3 横山 和彦 十日町SC | 3 上重美沙紀 八 海 高 |
●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | ●SL 男子 | ●SL 女子 | ●SG 男子 |
1 舘野 佳子 舞子高原SC | 1 山川 純子 アルビレックス新潟 | 1 佐藤 翔 八 海 高 | 1 長谷川絵美 六日町高 | 1 田中 翔紘 飯山北高 |
2 高橋 美和 高田自衛隊 | 2 塚田 悠子 高田アルペン | 2 藤井 守之 新赤倉SC | 2 内山 萌 新 井 高 | 2 村田 雄介 日本体育大 |
3 小野塚真代 石打丸山SC | 3 斎藤亜希子 みかわSC | 3 高橋 範行 安塚松之山 | 3 目黒 恭子 六日町高 | 3 荒井 拓磨 中 央 大 |
●SG 女子 | ●10KmC 少年男子 | ●10KmC 成年男子A | ●10KmC 成年男子B | ●5KmC 成年男子C |
1 武田 典子 中京大 | 1 村山 健吾 十日町総合高 | 1 井川 純一 日 本 大 | 1 土田 義孝 高田自衛隊 | 1 関谷 修一 高田自衛隊 |
2 吉越 菜未 飯山南高 | 2 村山 草太 小 出 高 | 2 八木 崇仁 早稲田大 | 2 村山 亮 津南SC | 2 佐藤 昭則 十日町市協 |
3 川畑 麻央 関根学園高 | 3 木村 正哉 関根学園高 | 3 桑原慎太郎 日 本 大 | 3 望月 幸男 高田自衛隊 | 3 永井 利夫 高田自衛隊 |
●10KmC 成年男子C | ●5KmC 少年女子 | ●5KmC 成年女子A | ●15KmC 女子 | ●15KmF 男子 |
1 佐藤 昭則 十日町市協 | 1 丸山 智恵 十日町総合高 | 1 関谷 有希 日 本 大 | 1 大矢 智子 小千谷高 | 1 嶋田 翼 早稲田大 |
2 若井 栄一 津南SC | 2 井上明日香 十日町総合高 | 2 関谷 智美 専 修 大 | 2 関谷 有希 日 本 大 | 2 木村 正哉 関根学園高 |
3 丸山 彩子 津 南 高 | 3 高橋奈津子 日本体育大 | 3 篠田 貴生 小千谷高 | 3 片桐 康太 高田自衛隊 | |
●30KmF 男子 | ●50KmF 男子 | ●10KmF 女子 | ●30KmF 女子 | ●リレー 男子 |
1 桑原慎太郎 日 本 大 | 1 宮澤 健二 高田自衛隊 | 1 丸山 智恵 十日町総合高 | 1 丸山 智恵 十日町総合高 | 1 高田自衛隊A |
2 樋口 吉和 専 修 大 | 2 関谷 則和 早稲田大 | 2 安部 梨沙 津 南 高 | 2 関谷 有希 日 本 大 | 2 専修大学 |
3 井川 純一 日 本 大 | 3 桑原慎太郎 日 本 大 | 3 丸山 彩子 津 南 高 | 3 築田 梢 新 井 高 | 3 高田自衛隊B |
●リレー 女子 | ||||
1 十日町総合高 | ||||
2 津 南 高 校 | ||||
3 小 出 高 校 | ||||
平成17年度新潟県選手権(第61回国体第84回全日本予選) 平成18年1月21日〜26日、3月22日〜23日 アルペン・・・妙高高原、クロカン・・・妙高高原、ジャンプ・・・赤倉 |
||||
●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B | ●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 |
1 中澤 祐大 八 海 高 | 1 福崎 翼 中 央 大 | 1 佐藤照友旭 八海山SC | 1 渡辺 和彦 新大SC | 1 目黒 恭子 六日町高 |
2 小林 聖 八 海 高 | 2 渡辺 靖彦 アルビレックス新潟 | 2 藤井 守之 新赤倉SC | 2 後藤 伸昭 十日町SC | 2 渡辺久瑠美 新発田商高 |
3 渡辺 拓也 新発田商高 | 3 高野 竜生 日本体育大 | 3 田村 康大 湯沢S協 | 3 高橋 祐一 新大SC | 3 小野塚彩那 湯 沢 高 |
●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | ●SL 男子 | ●SL 女子 | ●SG 男子 |
1 矢澤 朗子 東京女体大 | 1 山川 純子 アルビレックス新潟 | 1 渡辺 靖彦 アルビレックス新潟 | 1 新保 優 八 海 高 | 1 井上 昌有 北海道東海大 |
2 高橋 美和 高田自衛隊 | 2 舘野 佳子 舞子高原SC | 2 渡辺 拓也 新発田商高 | 2 内山 萌 新 井 高 | 2 佐藤 栄一 アルビレックス新潟 |
3 川畑 麻央 京都産業大 | 3 斎藤亜希子 新大SC | 3 佐藤 栄一 アルビレックス新潟 | 3 渡辺久瑠美 新発田商高 | 3 佐藤 旭 日本体育大 |
●SG 女子 | ●10KmC 少年男子 | ●10KmC 成年男子A | ●10KmC 成年男子B | ●10KmC 成年男子C |
1 川畑 麻央 京都産業大 | 1 高橋 紘弥 十日町高 | 1 桑原慎太郎 日 本 大 | 1 三好 孝之 高田自衛隊 | 1 佐藤 昭則 十日町S協 |
2 川畑 沙紀 京都産業大 | 2 中島 有基 十日町総合高 | 2 井川 純一 日 本 大 | 2 春日 寿 高田自衛隊 | 2 若井 栄一 津南SC |
3 旭 潤子 法 政 大 | 3 小島 佑司 新 井 高 | 3 目崎 才人 高田自衛隊 | 3 丸山 猛 高田自衛隊 | |
●5KmC 成年男子C | ●5KmC 少年女子 | ●5KmC 成年女子A | ●10KmC 女子 | ●15KmF 男子 |
1 佐藤 昭則 十日町S協 | 1 安部 梨沙 津 南 高 | 1 丸山 彩子 日 本 大 | 1 小林 祐佳 十日町高 | 1 丸山 猛 高田自衛隊 |
2 永井 利夫 高田自衛隊 | 2 藤ノ木美代子 小 出 高 | 2 関谷 有希 日 本 大 | 2 田中友理恵 小 出 高 | 2 土田 義孝 高田自衛隊 |
3 山田 久 津南SC | 3 小林 由貴 十日町高 | 3 関谷 智美 専 修 大 | 3 椿 愛美 小出高 | 3 目崎 才人 高田自衛隊 |
●30KmF 男子 | ●50KmF 男子 | ●10KmF 女子 | ●15KmF 女子 | ●30KmF 女子 |
1 片桐 康太 高田自衛隊 | 1 宮澤 健二 高田自衛隊 | 1 小林 由貴 十日町高 | 1 小林 由貴 十日町高 | 1 小林 由貴 十日町高 |
2 宮澤 健二 高田自衛隊 | 2 土田 義孝 高田自衛隊 | 2 小林 美貴 十日町総合高 | 2 藤ノ木美代子 小 出 高 | 2 瀧澤三咲子 十日町高 |
3 三好 孝之 高田自衛隊 | 3 片桐 康太 高田自衛隊 | 3 藤ノ木美代子 小 出 高 | 3 瀧澤三咲子 十日町高 | 3 志賀理恵子 津 南 高 |
●リレー 男子 | ●リレー 女子 | ●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年A | ●ジャンプ 成年B |
1 高田自衛隊A | 1 小 出 高 | 1 平元 陽介 新 井 高 | 1 正木 信也 高田自衛隊 | 1 荻野 純大 小千谷SC |
2 高田自衛隊B | 2 十 日 町 高 | 2 開発 聖也 新 井 高 | 2 関 勇人 小千谷SC | 2 羽吹 裕也 日本ケーブル |
3 新 井 高 A | 3 十日町総合高 | 3 伊藤 諒平 新 井 高 | 3 笛木 友和 亜細亜大 | |
●ジャンプ 成年C | ●コンバインド 少年 | ●コンバインド 成年A | ●コンバインド 成年B | ●コンバインド 成年C |
1 山崎 清 中央電気工 | 1 佐藤 強 八 海 高 | 1 正木 信也 高田自衛隊 | 1 羽吹 裕也 日本ケーブル | 1 山崎 清 中央電気工 |
2 清水 久之 妙高市教委 | 2 伊藤 諒平 新 井 高 | 2 森山 隆史 日 本 大 | 2 荻野 純大 小千谷SC | 2 星名 知彦 十日町S協 |
3 星名 知彦 十日町S協 | 3 高野 浩昭 八 海 高 | 3 関 勇人 小千谷SC | 3 清水 久之 妙高市教委 | |
平成18年度新潟県選手権(第62回国体第85回全日本予選) 平成19年1月18日〜22日、3月22日〜23日 アルペン・・・苗場、クロカン・・・十日町、ジャンプ・・・赤倉(SGは中止) |
||||
●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B | ●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 |
1 小林 聖 八 海 高 | 1 渡辺 拓也 日 本 大 | 1 藤井 守之 新赤倉SC | 1 高橋 祐一 新大SC | 1 新保 優 八 海 高 |
2 内田 和成 上 越 高 | 2 吉村 良平 日 本 大 | 2 水落 亮太 十日町SC | 2 渡辺 和彦 新大SC | 2 目黒 恭子 六日町高 |
3 伊藤 成一 糸魚川白嶺 | 3 田中 俊行 京都産業大 | 3 村山 敬之 長岡S協 | 3 豊野 智広 浦佐SC | 3 内山 萌 新 井 高 |
●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | ●SL 男子 | ●SL 女子 | ●10KmC 少年男子 |
1 武田 未波 チームJWSC | 1 舘野 佳子 舞子高原SC | 1 藤井 守之 新赤倉SC | 1 武田 未波 チームJWSC | 1 中島 有基 十日町総合高 |
2 金子あゆみ チームJWSC | 2 山川 純子 アルビレックス新潟 | 2 近藤 慎也 新 井 高 | 2 金子あゆみ チームJWSC | 2 小山内優太 新 井 高 |
3 川畑 麻央 京都産業大 | 3 増田真実子 新潟 | 3 飯田 正義 八 海 高 | 3 目黒 恭子 六日町高 | 3 桜井 毅 小 出 高 |
●10KmC 成年男子A | ●10KmC 成年男子B | ●10KmC 成年男子C | ●5KmC 成年男子C | ●5KmC 少年女子 |
1 桑原慎太郎 日 本 大 | 1 駒村 俊介 ワセダクラブ | 1 佐藤 昭則 十日町S協 | 1 佐藤 昭則 十日町S協 | 1 安部 梨沙 津 南 高 |
2 嶋田 翼 早稲田大 | 2 丸山 猛 高田自衛隊 | 2 若井 栄一 津南SC | 2 関谷 修一 高田自衛隊 | 2 藤ノ木美代子 小 出 高 |
3 樋口 大棋 日 本 大 | 3 片桐 康太 高田自衛隊 | 3 永井 利夫 高田自衛隊 | 3 宮尾 彩子 十日町総合高 | |
●5KmC 成年女子A | ●5KmC 成年女子B | ●15KmF 男子 | ●30KmF 男子 | ●50KmF 男子 |
1 小林 由貴 早稲田大 | 1 横山寿美子 セコム上信越 | 1 駒村 俊介 ワセダクラブ | 1 中島 有基 十日町総合高 | 1 村山 健吾 高田自衛隊 |
2 小林 美貴 日 本 大 | 2 井佐 浩美 八海高教 | 2 中島 有基 十日町総合高 | 2 金澤 郁馬 十日町高 | 2 山崎 徹 高田自衛隊 |
3 丸山 彩子 日 本 大 | 3 渡辺 順子 守門SC | 3 鈴木 貴浩 八 海 高 | 3 村山 健吾 高田自衛隊 | 3 丸山 猛 高田自衛隊 |
●10KmF 女子 | ●15KmF 女子 | ●30KmF 女子 | ●リレー 男子 | ●リレー 女子 |
1 横山寿美子 セコム上信越 | 1 小林 由貴 早稲田大 | 1 小林 由貴 早稲田大 | 1 小 出 高 | 1 小 出 高 |
2 小林 由貴 早稲田大 | 2 安部 梨沙 津 南 高 | 2 小林 美貴 日 本 大 | 2 新 井 高 A | 2 新 井 高 |
3 安部 梨沙 津 南 高 | 3 本山 育未 小 出 高 | 3 安部 梨沙 津 南 高 | 3 高田自衛隊A | 3 十日町総合高 |
●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年A | ●ジャンプ 成年B | ●ジャンプ 成年C | ●コンバインド 少年 |
1 伊藤 諒平 新 井 高 | 1 安川 友貴 新井高教 | 1 北村 隆 アルビレックス新潟 | 1 清水 久之 妙高市教委 | 1 伊藤 諒平 新 井 高 |
2 高野 浩昭 八 海 高 | 2 関 勇人 小千谷SC | 2 荻野 純大 小千谷SC | 2 山崎 清 中央電気工 | 2 竹田 賢史 関根学園高 |
3 竹田 賢史 関根学園高 | 3 笛木 友和 亜細亜大 | 3 関 裕樹 小千谷SC | 3 星名 知彦 十日町S協 | 3 佐藤 強 八 海 高 |
●コンバインド 成年A | ●コンバインド 成年B | ●コンバインド 成年C | ||
1 正木 信也 高田自衛隊 | 1 北村 隆 アルビレックス新潟 | 1 清水 久之 妙高市教委 | ||
2 関 勇人 小千谷SC | 2 荻野 純大 小千谷SC | 2 山崎 清 中央電気工 | ||
3 関 慎介 東 洋 大 | 3 星名 知彦 十日町S協 | |||
平成19年度新潟県選手権(第63回国体第86回全日本予選) 平成20年1月20日〜24日、3月29日〜31日 アルペン・・・赤倉・志賀、クロカン・・・池の平、ジャンプ・・・塩沢 |
||||
●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B | ●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 |
1 布施 峰 開志学園 | 1 渡辺 拓也 日 本 大 | 1 渡辺 靖彦 アルビレックス新潟 | 1 後藤 伸昭 十日町SC | 1 渡辺久瑠美 新発田商高 |
2 小林 日向 八 海 高 | 2 福崎 翼 中 央 大 | 2 水落 亮太 十日町SC | 2 高橋 祐一 新大SC | 2 金沢優香理 六日町高 |
3 伊藤 成一 糸魚川白嶺 | 3 佐藤 栄一 アルビレックス新潟 | 3 中村 裕也 グリーンピア津南 | 3 田村 康大 湯沢S協 | 3 高橋 亜季 安塚松之山 |
●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | ●SL 男子 | ●SL 女子 | |
1 清澤恵美子 アルビレックス新潟 | 1 山川 純子 アルビレックス新潟 | 1 須貝 龍 八 海 高 | 1 武田 未波 チームJWSC | |
2 小野塚彩那 専 修 大 | 2 高橋 美和 高田自衛隊 | 2 近藤 慎也 新 井 高 | 2 内山 萌 同志社大 | |
3 長谷川絵美 日本体育大 | 3 斎藤亜希子 新大SC | 3 小林 日向 八 海 高 | 3 安達 樹莉 八 海 高 | |
●10KmC 少年男子 | ●10KmC 成年男子A | ●10KmC 成年男子B | ●5KmC 成年男子C | ●5KmC 少年女子 |
1 櫻井 毅 小 出 高 | 1 井川 純一 日 本 大 | 1 駒村 俊介 チーム明徳寺 | 1 高橋 哲成 十日町S協 | 1 宮尾 彩子 十日町総合高 |
2 櫻井 剛 小 出 高 | 2 村山 草太 日 本 大 | 2 春日 寿 高田自衛隊 | 2 関谷 修一 高田自衛隊 | 2 本山 育未 小 出 高 |
3 高橋 渉 十日町総合高 | 3 中島 有基 高田自衛隊 | 3 片桐 健太 高田自衛隊 | 3 佐藤 昭則 十日町S協 | 3 藤ノ木美代子 小 出 高 |
●5KmC 成年女子A | ●5KmC 成年女子B | ●15KmF 男子 | ●30KmF 男子 | ●50KmF 男子 |
1 丸山 智恵 日 本 大 | 1 横山寿美子 セコム上信越 | 1 駒村 俊介 チーム明徳寺 | 1 井川 純一 日 本 大 | 1 井川 純一 日 本 大 |
2 小林 美貴 日 本 大 | 2 井佐 浩美 小千谷SC | 2 櫻井 毅 小 出 高 | 2 飯塚 剛 八 海 高 | 2 村山 健吾 高田自衛隊 |
3 安部 梨沙 日 本 大 | 3 緒方 恭介 十日町総合高 | 3 金澤 郁馬 十日町高 | 3 佐藤 昭則 十日町S協 | |
●10KmF 女子 | ●30KmF 女子 | ●リレー 男子 | ●リレー 女子 | ●ジャンプ 少年 |
1 小林 由貴 早稲田大 | 1 小林 美貴 日 本 大 | 1 高 田 自 衛 隊 A | 1 十 日 町 総 合 高 | 1 伊藤 諒平 新 井 高 |
2 横山寿美子 セコム上信越 | 2 横山寿美子 セコム上信越 | 2 新 井 高 校 A | 2 十 日 町 高 校 A | 2 清水亜久里 新 井 高 |
3 小林 美貴 日 本 大 | 3 宮尾 彩子 十日町総合高 | 3 小 出 高 校 | 3 新 井 高 校 | 3 宮崎 敏也 小千谷高 |
●ジャンプ 成年A | ●ジャンプ 成年B | ●コンバインド 少年 | ●コンバインド 成年A | ●コンバインド 成年B |
1 安川 友貴 新井高教 | 1 北村 隆 盛田S財団 | 1 清水亜久里 新 井 高 | 1 佐藤 強 日 本 大 | 1 北村 隆 盛田S財団 |
2 関 勇人 小千谷SC | 2 清水 久之 妙高市役所 | 2 伊藤 諒平 新 井 高 | 2 大津 純一 東 洋 大 | 2 佐藤 伸也 守門SC |
3 大津 純一 東 洋 大 | 3 星名 知彦 十日町S協 | 3 宮崎 敏也 小千谷高 | 3 正木 信也 高田自衛隊 | 3 清水 久之 妙高市役所 |
平成20年度新潟県選手権(第64回国体第87回全日本予選) 平成21年1月19日〜25日、3月30日〜31日 アルペン・・・苗場・志賀、クロカン・・・十日町、ジャンプ・・・強風中止 |
||||
●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B | ●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 |
1 小林 日向 八 海 高 | 1 高橋 範行 日 本 大 | 1 吉岡 大輔 アルビレックス新潟 | 1 片山 秀斗 石打MHSC | 1 金沢優香理 六日町高 |
2 須貝 完 六日町中 | 2 飯田 正義 専 修 大 | 2 藤井 守之 新赤倉SC | 2 田村 康大 湯沢S協 | 2 須貝 麗 八 海 高 |
3 桑原 涼 八 海 高 | 3 福崎 翼 十日町S協 | 3 中村 裕也 グリーンピア津南 | 3 渡辺 和彦 新大SC | 3 目黒恵里奈 六日町高 |
●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | ●SL 男子 | ●SL 女子 | ●SG 男子 |
1 小野塚彩那 専 修 大 | 1 清澤恵美子 アルビレックス新潟 | 1 藤井 守之 新赤倉SC | 1 目黒 恭子 日 本 大 | 1 中村 克 志賀高原SC |
2 関塚 真美 アルビレックス新潟 | 2 舘野 佳子 舞子高原SC | 2 黒岩 一樹 菅平高原SC | 2 目黒恵里奈 六日町高 | 2 荒井 智隆 東 洋 大 |
3 金子まゆみ 浦佐SC | 3 高橋 美和 高田自衛隊 | 3 瀧澤 和史 日本体育大 | 3 須貝 麗 八 海 高 | 3 小林 禎方 国士舘大 |
●SG 女子 | ●10KmC 少年男子 | ●10KmC 成年男子A | ●10KmC 成年男子B | ●10KmC 成年男子C |
1 川浦あすか 櫻ヶ岡中 | 1 望月 崇之 八 海 高 | 1 大竹 英幸 明 治 大 | 1 神津 正昭 ブルボン | 1 山田 久 津南SC |
2 大倉 友代 順天堂大 | 2 宮沢 大志 十日町高 | 2 村山 草太 日 本 大 | 2 春日 寿 高田自衛隊 | 2 藤巻 謙一 小千谷SC |
3 神嶋由佳子 倉敷翠松高 | 3 櫻井 剛 小 出 高 | 3 中島 有基 高田自衛隊 | 3 片桐 康太 高田自衛隊 | 3 佐藤 昭則 十日町S協 |
●5KmC 成年男子C | ●5KmC 少年女子 | ●5KmC 成年女子A | ●5KmC 成年女子B | ●15KmF 男子 |
1 高橋 哲成 十日町S協 | 1 宮尾 彩子 十日町総合高 | 1 小林 由貴 早稲田大 | 1 井佐 浩美 小千谷SC | 1 望月 崇之 八 海 高 |
2 関谷 修一 高田自衛隊 | 2 中島 由貴 十日町総合高 | 2 安部 梨沙 日 本 大 | 2 渡辺 順子 守門SC | 2 児玉 翔平 十日町高 |
3 永井 利夫 高田自衛隊 | 3 保坂 美紀 十日町高 | 3 田中友理恵 日 本 大 | 3 小山内優太 早稲田大 | |
●30KmF 男子 | ●50KmF 男子 | ●10KmF 女子 | ●30KmF 女子 | ●リレー 男子 |
1 中島 有基 高田自衛隊 | 1 春日 寿 高田自衛隊 | 1 小林 由貴 早稲田大 | 1 小林 由貴 早稲田大 | 1 八 海 高 校 |
2 片桐 康太 高田自衛隊 | 2 目崎 才人 高田自衛隊 | 2 宮尾 彩子 十日町総合高 | 2 宮尾 彩子 十日町総合高 | 2 高田自衛隊B |
3 目崎 才人 高田自衛隊 | 3 小島 佑司 日 本 大 | 3 安部 梨沙 日 本 大 | 3 中島 由貴 十日町総合高 | 3 十日町高校 |
●リレー 女子 | ||||
1 十日町総合高校 | ||||
2 十日町高校 | ||||
3 八 海 高 校 | ||||
平成21年度新潟県選手権(第65回国体第88回全日本予選) 平成22年1月20日〜23日、3月15日〜17日 アルペン・・・赤倉、クロカン・・・赤倉、ジャンプ・・・赤倉 |
||||
●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B | ●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 |
1 須貝 龍 八 海 高 | 1 渡邉 拓也 日 本 大 | 1 佐藤 栄一 盛田S財団 | 1 高野 大 塩沢商工高教 | 1 大野ちはる 関根学園高 |
2 繻エ 涼 八 海 高 | 2 橋 範行 日 本 大 | 2 水落 亮太 十日町SC | 2 渡辺 和彦 新大SC | 2 渡邉 歩実 関根学園高 |
3 森 晶 関根学園高 | 3 吉村 良平 中条SC | 3 中村 裕也 グリーンピア津南 | 3 豊野 智広 浦佐SC | 3 目黒恵里奈 六日町高 |
●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | ●SL 男子 | ●SL 女子 | ●SG 男子 |
1 渡邉久瑠美 専 修 大 | 1 舘野 佳子 舞子高原SC | 1 瀧澤 和史 日本体育大 | 1 渡邉 歩実 関根学園高 | 1 藤井 守之 新赤倉SC |
2 内山 萌 同志社大 | 2 高橋 美和 高田自衛隊 | 2 藤井 守之 新赤倉SC | 2 内山 萌 同志社大 | 2 植田 直樹 信 州 大 |
3 小野塚彩那 専 修 大 | 3 小林 日向 日本大学 | 3 大野ちはる 関根学園高 | 3 伴 祐人 同志社大 | |
●SG 女子 | ●10KmC 少年男子 | ●10KmC 成年男子A | ●10KmC 成年男子B | ●10KmC 成年男子C |
1 大野ちはる 関根学園高 | 1 児玉 翔平 十日町高 | 1 望月 崇之 専 修 大 | 1 春日 寿 高田自衛隊 | 1 神津 正昭 池の平SC |
2 若月 莉奈 湯 沢 中 | 2 湯本 拓海 新 井 高 | 2 緒方 恭介 高田自衛隊 | 2 石野 康人 妙心福祉会 | 2 佐藤 昭則 十日町市協 |
3 井上 藍菜 妙 高 中 | 3 藤ノ木 光 十日町高 | 3 内田 辰彦 日本体育大 | 3 片桐 康太 高田自衛隊 | 3 山田 久 津南SC |
●5KmC 成年男子C | ●5KmC 少年女子 | ●5KmC 成年女子A | ●15KmF 男子 | |
1 神津 正昭 池の平SC | 1 竹田 千夏 新 井 高 | 1 小林 祐佳 日 本 大 | 1 内田 辰彦 日本体育大 | |
2 高橋 哲成 十日町市協 | 2 村田 愛美 小 出 高 | 2 小林 美貴 日 本 大 | 2 緒方 恭介 高田自衛隊 | |
3 山ア 正晴 盛田S財団 | 3 渡邊 千代 新 井 高 | 3 田中友理恵 日 本 大 | 3 小山内優太 早稲田大 | |
●30KmF 男子 | ●50KmF 男子 | ●10KmF 女子 | ●30KmF 女子 | ●リレー 男子 |
1 目ア 才人 高田自衛隊 | 1 目ア 才人 高田自衛隊 | 1 小林 祐佳 日 本 大 | 1 小林 祐佳 日 本 大 | 1 十 日 町 高 校 |
2 若井 裕作 日本体育大 | 2 若井 裕作 日本体育大 | 2 田中友理恵 日 本 大 | 2 竹田 千夏 新 井 高 | 2 高 田 自 衛 隊 |
3 櫻井 剛 小 出 高 | 3 緒方 恭介 高田自衛隊 | 3 村田 愛美 小 出 高 | 3 田中友理恵 日 本 大 | 3 小 出 高 校 |
●リレー 女子 | ●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年A | ●ジャンプ 成年B | ●コンバインド 少年 |
1 小 出 高 校 | 1 清水礼留飛 新 井 高 | 1 伊藤 諒平 日 本 大 | 1 佐藤 伸也 守門SC | 1 清水礼留飛 新 井 高 |
2 十日町総合高校 | 2 穂苅 雄一 八 海 高 | 2 安川 友貴 新井高教 | 2 清水 久之 妙高市役所 | 2 穂苅 雄一 八 海 高 |
3 宮崎 敏也 小千谷高 | 3 豊岡 佳祐 中 央 大 | 3 関 勇人 小千谷SC | 3 浦澤 良晴 新 井 高 | |
●コンバインド 成年A | ●コンバインド 成年B | |||
1 佐藤 強 日 本 大 | 1 佐藤 伸也 守門SC | |||
2 豊岡 佳祐 中 央 大 | 2 関 裕樹 小千谷SC | |||
3 松村 順司 高田自衛隊 | 3 清水 久之 妙高市役所 |