新潟県選手権大会(昭和60年〜平成6年) | ||||
第40回国体(第63回全日本)予選会(県選手権) 昭和60年(1985年)1月20日〜25日 3月24日〜27日 妙高高原町・塩沢町 | ||||
●DH 男子 | ●DH 女子 | ●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 |
1 滝沢 一彦 上越国際ク | 1 引地佐知子 小 出 高 | 1 田村 靖博 関根学園高 | 1 大島多恵子 入広瀬中 | 1 本間 大 十日町高 |
2 柳 隆晃 安塚松之山 | 2 森下 亜子 塩 沢 中 | 2 本間 大 十日町高 | 2 加藤みさを 六日町高 | 2 柳 隆晃 安塚松之山 |
3 長津 一郎 近 大 | 3 加藤みさを 六日町高 | 3 長津 一郎 近 大 | 3 梅沢 香織 塩 沢 高 | 3 桾沢 俊明 十日町高 |
●GSL 成年男子1部 | ●GSL 成年男子2部 | ●GSL 成年男子3部 | ●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子1部 |
1 長津 一郎 近 大 | 1 金子 裕之 赤 倉 ク | 1 柳 健一 浦 佐 ク | 1 横山 浩恵 長岡女子高 | 1 諸里真紀子 筑 波 大 |
2 柳 一成 〃 | 2 九貫 良二 安塚町ク | 2 北村 勝朗 赤 倉 ク | 2 関根 陽子 小千谷高 | 2 村山 悦子 東京女体大 |
3 滝沢 一彦 上越国際ク | 3 土田 晴夫 栃尾市協 | 3 藤ノ木一正 六日町高教 | 3 引地佐知子 小 出 高 | 3 黒崎みどり 小千谷ク |
●GSL 成年女子2部 | ●15Km 少年男子 | ●15Km 成年男子1部 | ●15Km 成年男子2部 | ●15Km 成年男子3部 |
1 小林久美子 赤 倉 ク | 1 山崎 正晴 新 井 高 | 1 宮尾 広幸 日 大 | 1 木下 正市 高田自衛隊 | 1 滝沢 芳明 池の平ク |
2 長谷川伸子 米 峰 連 | 2 山田 久 津 南 高 | 2 永井 康智 日 体 大 | 2 飯田 誠吉 〃 | 2 小沢 輝男 高田自衛隊 |
3 岡田 敦史 関根学園高 | 3 築田 俊幸 中 央 大 | 3 諏佐 信 新発田自衛 | 3 品川 達平 十日町市協 | |
●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子1部 | ●10Km | ●30Km | ●50Km |
1 太田 美和 新 井 高 | 1 和田奈津子 日 大 | 1 太田 美和 新 井 高 | 1 万羽 琢哉 中 央 大 | 1 万羽 琢哉 中 央 大 |
2 竹田 寿美 〃 | 2 丸山千華子 日 体 大 | 2 和田奈津子 日 大 | 2 木下 正市 高田自衛隊 | 2 木下 正市 高田自衛隊 |
3 小海さゆり 十日町高 | 3 児玉 清美 東京女体大 | 3 竹田 寿美 新 井 高 | 3 永井 康智 日 体 大 | 3 風間 淳 〃 |
●リレー 男子 | ●リレー 女子 | ●コンバインド 少年 | ●コンバインド 成年1部 | ●コンバインド 成年2部 |
1 高田自衛隊A | 1 小千谷西高 | 1 下村 正志 六日町高 | 1 清水 久之 田 口 ク | 1 滝沢甲子夫 津 南 ク |
2 新 井 高A | 2 十日町高 | 2 星名 知彦 川 西 高 | 2 五十嵐 保 新潟県警 | 2 大島 則光 村上桜ケ岡 |
3 松 代 高 | 3 新 井 高 | 3 樋口 秀樹 高田工業高 | ||
●コンバインド 成年3部 | ●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年1部 | ●ジャンプ 成年2部 | ●ジャンプ 成年3部 |
1 小川 卓 下早川中教 | 1 樋口 秀樹 高田工業高 | 1 清水 久之 田 口 ク | 1 滝沢甲子夫 津 南 ク | 1 小川 卓 下早川中教 |
2 大渕 和宏 塩沢商工高 | 2 大島 則光 村上桜ケ岡 | |||
3 宇田 泰佑 関根学園高 | ||||
第41回国体(第64回全日本)予選会(県選手権) 昭和61年(1986年)1月21日〜25日 長岡市・上越市 | ||||
●DH 男子 | ●DH 女子 | ●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 |
1 柳 一成 近 大 | 1 引地佐知子 小 出 高 | 1 本間 大 十日町高 | 1 引地佐知子 小 出 高 | 1 高橋 泰斗 六日町高 |
2 柳 隆晃 日 大 | 2 森下 亜子 塩 沢 中 | 2 長津 一郎 十日町協 | 2 諸里真紀子 筑 波 大 | 2 阿部 正志 〃 |
3 宮嶋 喜大 関根学園高 | 3 大出真水子 六日町高 | 3 湯川日出男 十日町実高 | 3 広井 幸子 小 出 高 | 3 中村 健勝 栃 尾 高 |
●GSL 成年男子1部 | ●GSL 成年男子2部 | ●GSL 成年男子3部 | ●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子1部 |
1 柳 一成 近 大 | 1 金子 裕之 赤 倉 ク | 1 柳 健一 浦 佐 ク | 1 瀬沼 郁代 小 出 高 | 1 諸里真紀子 筑 波 大 |
2 滝沢 一彦 上越国際ク | 2 土田 晴夫 栃尾市協 | 2 青木 誠 八海山麓ク | 2 加藤みさを 六日町高 | 2 村山 悦子 東京女体大 |
3 柳 隆晃 日 大 | 3 布施 徹 関温泉ク | 3 酒井 吉雄 小出高校教 | 3 引地佐知子 小 出 高 | 3 横山 浩恵 小千谷ク |
●GSL 成年女子2部 | ●15Km 少年男子 | ●15Km 成年男子1部 | ●15Km 成年男子2部 | ●15Km 成年男子3部 |
1 八塩 理恵 長 岡 協 | 1 山崎 正晴 新 井 高 | 1 築田 俊幸 中 大 | 1 木下 正市 高田自衛隊 | 1 高橋 貢 高田自衛隊 |
2 金子 洋子 赤 倉 ク | 2 渡部 博文 松 代 高 | 2 佐藤 純一 専 大 | 2 飯田 誠吉 〃 | 2 滝沢 芳明 池の平ク |
3 小林久美子 〃 | 3 池田 淳一 新 井 高 | 3 風間 淳 高田自衛隊 | 3 川島 誠 〃 | 3 品川 達平 十日町協 |
●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子1部 | ●10Km 少年男子 | ●10Km 女子 | |
1 太田 美和 新 井 高 | 1 和田奈津子 日 大 | 1 岡田 敦史 関根学園高 | 1 太田 美和 新 井 高 | |
2 岩田 敏恵 小千谷西高 | 2 渡部 博文 松 代 高 | 2 竹田 寿美 〃 | ||
3 竹田 寿美 新 井 高 | 3 佐藤 昭則 十日町高 | 3 岩田 敏恵 小千谷西高 | ||
●リレー 男子 | ●リレー 女子 | ●コンバインド 少年 | ●コンバインド 成年1部 | ●コンバインド 成年2部 |
1 高田自衛隊 | 1 新 井 高 | 1 竹内 清 新 井 高 | 1 下村 正志 亜細亜大 | 1 滝沢甲子夫 関原中教 |
2 関根学園高 | 2 十日町実高 | 2 陸川 義男 〃 | 2 横山 耕三 小千谷ク | |
3 松 代 高 | 3 十日町高 | 3 小出 悦 六日町高 | 3 大島 則光 神 林 ク | |
●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年1部 | ●ジャンプ 成年2部 | ●ジャンプ 成年3部 | |
1 岡部 光男 堀 之 内 | 1 清水 久之 田 口 ク | 1 大島 則光 神 林 ク | 1 小山 英夫 小 出 ク | |
2 滝沢 新一 関根学園高 | 2 宇田 泰佑 専 修 大 | 2 滝沢甲子夫 関原中教 | ||
3 関 浩和 塩沢商工高 | 3 磯部 誠 〃 | 3 横山 耕三 小千谷ク | ||
第42回国体(第65回全日本)予選会(県選手権) 昭和62年(1987年)1月18日〜28日 3月25日〜28日 妙高高原町・塩沢町 | ||||
●DH 男子 | ●DH 女子 | ●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 |
1 本間 大 十日町高 | 1 富井 美紀 塩沢商工高 | 1 湯川日出男 十日町実高 | 1 本間 寿 十日町ク | 1 本間 大 十日町高 |
2 上重 康 小 出 高 | 2 稲津 香織 小 出 中 | 2 本間 大 十日町ク | 2 引地佐知子 小 出 高 | 2 高波 泰斗 六日町高 |
3 柳 隆晃 日 大 | 3 小林 里美 十日町実高 | 3 佐藤 敏夫 東 洋 大 | 3 倉沢 明里 十日町実高 | 3 永高 修 町立妙高中 |
●GSL 成年男子1部 | ●GSL 成年男子2部 | ●GSL 成年男子3部 | ●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子1部 |
1 柳 一成 近 大 | 1 佐藤 清 浦 佐 ク | 1 酒井 吉雄 小 出 | 1 引地佐知子 小 出 高 | 1 本間 寿 十日町ク |
2 田村 靖博 中 大 | 2 九貫 良二 安 塚 ク | 2 柳 健一 浦 佐 ク | 2 倉沢 明里 十日町実高 | 2 星 映子 東京女体大 |
3 大出 速水 カ ザ マ | 3 布施 徹 関温泉ク | 3 佐藤 広志 十日町ク | 3 樋口 紀子 十日町南中 | 3 斎木 繁子 十日町ク |
●GSL 成年女子2部 | ●15Km 少年男子 | ●15Km 成年男子1部 | ●15Km 成年男子2部 | ●15Km 成年男子3部 |
1 桜井 園子 浦 佐 ク | 1 渡辺 博文 松 代 高 | 1 築田 俊幸 中 大 | 1 木下 正市 高田自衛隊 | 1 滝沢 芳明 池の平ク |
2 相羽 春彦 関根学園高 | 2 小堺 敏明 近 大 | 2 川島 誠 〃 | 2 高橋 貢 高田自衛隊 | |
3 大嶋 次郎 十日町高 | 3 岡田 敦史 中 大 | 3 飯田 誠吉 〃 | 3 品川 達平 十日町高教 | |
●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子1部 | ●10Km 女子 | ●10Km 少年男子 | ●20Km 女子 |
1 太田 美和 新 井 高 | 1 岩田 敏恵 日 大 | 1 太田 美和 新 井 高 | 1 山崎 正晴 新 井 高 | 1 和田奈津子 日 大 |
2 竹田 寿美 〃 | 2 阿部 淑恵 日 体 大 | 2 竹田 寿美 〃 | 2 大嶋 次郎 十日町高 | 2 小原由美子 川 西 高 |
3 関矢ひとみ 小 出 高 | 3 小海さゆり 新 大 | 3 岩田 敏恵 日 大 | 3 古川 英一 新 井 高 | 3 春日恵美子 十日町高 |
●30Km 男子 | ●50Km | ●リレー 男子 | ●リレー 女子 | ●コンバインド 少年 |
1 波間 陽一 日 体 大 | 1 佐藤 純一 専 大 | 1 新 井 高 | 1 町立妙高中学 | 1 星野 裕一 六日町高 |
2 川島 誠 高田自衛隊 | 2 木下 正市 高田自衛隊 | 2 松 代 高 | 2 新 井 高 A | 2 小林 守 十日町実高 |
3 柳 時夫 〃 | 3 波間 陽一 日 体 大 | 3 高田自衛隊 A | 3 津 南 高 | 3 生越 靖 〃 |
●コンバインド 成年1部 | ●コンバインド 成年2部 | ●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年1部 | ●ジャンプ 成年2部 |
1 下村 正志 亜 大 | 1 滝沢甲子夫 津 南 ク | 1 岡部 光男 堀之内高 | 1 清水 久之 田 口 ク | 1 大島 則光 塩沢商工教 |
2 清水 久之 田 口 ク | 2 横山 耕三 小千谷ク | 2 星野 裕一 六日町高 | 2 下村 正志 亜 大 | 2 滝沢甲子夫 津 南 ク |
3 石田 大輔 中 大 | 3 大島 則光 塩沢商工教 | 3 上村 英紀 塩沢商工高 | 3 石田 大輔 中 大 | 3 横山 耕三 小千谷ク |
●ジャンプ 成年3部 | ||||
1 小山 英夫 小 出 ク | ||||
第43回国体(第66回全日本)予選会(県選手権) 昭和63年(1988年)1月20日〜27日 3月27日〜30日 妙高高原町・塩沢町 | ||||
●DH 男子 | ●DH 女子 | ●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL少年男子 |
1 本間 大 中 大 | 1 小林 里美 十日町実高 | 1 田村 靖博 中 大 | 1 本間 寿 十日町ク | 1 永高 修 関根学園高 |
2 上重 幾 小 出 高 | 2 倉沢 明里 〃 | 2 佐藤 和広 中 条 高 | 2 森下 亜子 六日町高 | 2 岡田 義之 〃 |
3 上重 康 日 大 | 3 大出真水子 六高OB | 3 上重 幾 小 出 高 | 3 倉沢 明里 十日町実高 | 3 上重 幾 小 出 高 |
●スーパーG 男子 | ●スーパーG 女子 | ●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B | ●GSL 成年男子C |
1 本間 大 中 大 | 1 倉沢 明里 十日町実高 | 1 柳 一成 近 大 | 1 金子 裕之 赤 倉 ク | 1 田村 敏明 湯沢パーク |
2 柳 隆晃 日 大 | 2 大出真水子 六高OB | 2 本間 大 中 大 | 2 九貫 良二 赤 塚 ク | 2 諸橋 博 栃 尾 協 |
3 上重 康 〃 | 3 引地佐知子 日 体 大 | 3 大出 速水 カ ザ マ | 3 土田 晴夫 栃 尾 協 | 3 佐藤 広志 十日町ク |
●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子A | ●GSL 成年女子B | ●15Km 少年男子 | ●15Km 成年男子A |
1 森下 亜子 六日町高 | 1 本間 寿 十日町ク | 1 桜井 園子 浦 佐 ク | 1 相羽 春彦 関根学園高 | 1 富井 稔 高田自衛隊 |
2 倉沢 明里 十日町実高 | 2 引地佐知子 日 体 大 | 2 佐藤 智子 入広瀬ク | 2 大嶋 次郎 十日町高 | 2 築田 俊幸 中 大 |
3 中沢 美樹 塩 沢 中 | 3 加藤みさを 筑 波 大 | 3 増井 規子 今 町 中 | 3 小林 要太 安塚松之山 | 3 渡辺 博文 日 体 大 |
●15Km 成年男子B | ●15Km 成年男子C | ●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子1部 | ●10Km 女子 |
1 木下 正市 高田自衛隊 | 1 飯田 誠吉 高田自衛隊 | 1 横山寿美子 町立妙高中 | 1 太田 美和 日 大 | 1 竹田 寿美 日 大 |
2 新保 栄吉 〃 | 2 高橋 貢 〃 | 2 横山久美子 〃 | 2 竹田 寿美 〃 | 2 太田 美和 〃 |
3 柳 時夫 〃 | 3 滝沢 芳明 池の平ク | 3 小原 美佳 十日町実高 | 3 阿部 淑恵 日 体 大 | 3 角屋 香里 六日町高 |
●10Km 少年男子 | ●20Km 女子 | ●30Km | ●50Km | |
1 大嶋 次郎 十日町高 | 1 和田奈津子 日 大 | 1 富井 稔 高田自衛隊 | 1 渡辺 博文 日 体 大 | |
2 山村 正和 新 井 高 | 2 角屋 香里 六日町高 | 2 新保 栄吉 〃 | 2 岡田 敦史 中 大 | |
3 佐藤 昭則 十日町高 | 3 阿部 淑恵 日 体 大 | 3 柳 時夫 〃 | 3 遠山 立春 高田自衛隊 | |
●リレー 男子 | ●リレー 女子 | ●コンバインド 少年 | ●コンバインド 成年A | ●コンバインド 成年B |
1 十日町高A | 1 新 井 高 | 1 石田 信輔 関根学園高 | 1 星名 知彦 日 体 大 | 1 清水 久之 田 口 ク |
2 松 代 高 | 2 町立妙高中 | 2 生越 靖 十日町実高 | 2 石田 大輔 中 大 | 2 大島 則光 塩沢商工教 |
3 関根学園高 | 3 十日町高 | 3 竹内 稔 関根学園高 | 3 竹内 清 亜 大 | |
●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年A | ●ジャンプ 成年B | ||
1 石田 信輔 関根学園高 | 1 小林 幸男 グリーンピア津南 | 1 清水 久之 田 口 ク | ||
2 竹内 稔 〃 | 2 宇田 泰佑 専 修 大 | 2 大島 則光 塩沢商工教 | ||
3 上村 英紀 塩沢商工高 | 3 星名 知彦 日 体 大 | |||
第44回国体(第67回全日本)予選会(県選手権) 平成 元 年(1989年)1月22日〜26日 塩沢町・六日町
少雪のため会場を一部変更。アルペン…石打大和、ジャンプ…石打丸山、クロカン…マウントパーク津南 |
||||
●GSL 少年男子 | ●GSL 成年男子1部A | ●GSL 成年男子1部B | ●GSL 成年男子1部C | ●GSL 成年男子2部 |
1 前原 力 六日町高 | 1 田村 靖博 中 大 | 1 金子 裕之 赤 倉 ク | 1 須藤 文彦 田 口 ク | 1 水吉 重幸 弥 彦 ク |
2 小林 尚喜 湯 沢 高 | 2 柳 隆晃 日 大 | 2 九貫 良二 赤 塚 ク | 2 酒井 吉雄 小出高教員 | 2 鬼山 富雄 米 峰 連 |
3 小野塚 徹 六日町高 | 3 本間 大 中 大 | 3 土田 晴夫 栃 尾 協 | 3 五十嵐 敏 ウチヤマク | 3 水落 俊彦 十 日 町 |
●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子1部A | ●GSL 成年女子1部B | ●15Km 少年男子 | ●15Km 成年男子1部A |
1 森下 亜子 六日町高 | 1 本間 寿 十日町ク | 1 桜井 園子 浦 佐 ク | 1 大嶋 次郎 十日町高 | 1 築田 俊幸 池の平ク |
2 中沢 美樹 小 出 高 | 2 引地佐知子 日 体 大 | 2 佐藤 智子 入広瀬ク | 2 山村 正和 新 井 高 | 2 山崎 正晴 日 大 |
3 倉沢 明里 十日町実高 | 3 大出真水子 筑 波 大 | 3 増井 規子 今井中教員 | 3 星野 一夫 十日町高 | 3 岡田 敦史 中 大 |
●15Km 成年男子1部B | ●15Km 成年男子1部C | ●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子1部A | ●30Km 男子 |
1 新保 栄吉 高田自衛隊 | 1 飯田 誠吉 高田自衛隊 | 1 横山寿美子 町立妙高中 | 1 竹田 寿美 日 大 | 1 大嶋 次郎 十日町高 |
2 柳 時夫 〃 | 2 滝沢 芳明 池の平ク | 2 丸山 志穂 〃 | 2 太田 美和 〃 | 2 上村 雄一 高田自衛隊 |
3 中村 誠 〃 | 3 佐藤 敏彦 守門村ク | 3 竹田 優子 〃 | 3 阿部 淑恵 日 体 大 | 3 永井 利夫 〃 |
●10Km 女子 | ●15Km 女子 | ●リレー 男子 | ●リレー 女子 | ●コンバインド 少年 |
1 春日恵美子 十日町高 | 1 清水由佳子 新 井 高 | 1 高田自衛隊A | 1 新 井 高 | 1 石田 信輔 関根学園高 |
2 清水由佳子 新 井 高 | 2 山内 京子 十日町高 | 2 松 代 高 | 2 町立妙高中 | 2 村山 哲 新 井 高 |
3 桑原 弥生 十日町高 | 3 桑原 弥生 〃 | 3 関根学園高 | 3 十日町高 | 3 竹内 稔 関根学園高 |
●コンバインド 成年1部A | ●コンバインド 成年1部B | ●コンバインド 成年1部C | ●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年1部A |
1 星名 知彦 日 体 大 | 1 松崎 敦 パインバレ | 1 石野 昭一 吉川町ク | 1 竹内 稔 関根学園高 | 1 上原子次郎 国土計画 |
2 下村 正志 亜 大 | 2 清水 久之 田 口 ク | 2 小川 卓 早 川 ク | 2 上村 英紀 塩沢商工高 | 2 小林 幸男 グリーンピア津南 |
3 岡部 光男 高田自衛隊 | 3 陸川 武 関根学園高 | 3 星名 知彦 日 体 大 | ||
●ジャンプ 成年1部B | ●ジャンプ 成年1部C | |||
1 清水 久之 田 口 ク | 1 小山 英夫 小 出 ク | |||
2 松崎 敦 パインバレ | 2 小川 卓 早 川 ク | |||
3 大島 則光 塩沢商工教 | 3 石野 昭一 吉川町ク | |||
第45回国体(第68回全日本)予選会(県選手権) 平成 2 年(1990年)1月22日〜25日 3月11日〜13日
アルペン…須原・池の平、クロカン…五日町、ジャンプ…石打丸山 |
||||
●DH 男子 | ●DH 女子 | ●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 |
1 小野塚 徹 六日町高 | 1 中沢 美樹 小 出 高 | 1 永高 修 関根学園高 | 1 稲津 香織 小 出 高 | 1 永高 修 関根学園高 |
2 植木 重行 新 井 高 | 2 大島多恵子 六日町高 | 2 川上雄二郎 新 井 高 | 2 大島多恵子 六日町高 | 2 小林 尚喜 湯 沢 高 |
3 小野塚和生 松 之 山 | 3 星 麻美 小千谷高 | 3 小野塚和生 松 之 山 | 3 引地佐知子 日 体 大 | 3 前原 均 六日町高 |
●GSL 成年男子1部A | ●GSL 成年男子1部B | ●GSL 成年男子1部C | ●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子1部A |
1 後藤 伸昭 十日町ク | 1 金子 裕之 赤 倉 ク | 1 田村 敏明 湯沢パーク | 1 森下 亜子 六日町高 | 1 小林 里美 十日町ク |
2 上重 幾 中 大 | 2 九貫 良二 安 塚 ク | 2 大滝 昇 浦 佐 ク | 2 中沢 美樹 小 出 高 | 2 引地佐知子 日 体 大 |
3 滝沢 一彦 上越国際ク | 3 大野 茂之 赤 倉 ク | 3 熊木喜代治 上越国際ク | 3 稲津 香織 〃 | 3 大出真水子 筑 波 大 |
●GSL 成年女子1部B | ●15Km 少年男子 | ●15Km 成年男子1部A | ●15Km 成年男子1部B | ●15Km 成年男子1部C |
1 佐藤 智子 入広瀬ク | 1 渡部 忠夫 十日町実高 | 1 江川 淳 国土計画部 | 1 柳 時夫 高田自衛隊 | 1 半戸 勝則 高田自衛隊 |
2 諸里真紀子 塩沢商工教 | 2 後藤 忍 関根学園高 | 2 渡辺 博文 日 体 大 | 2 新保 栄吉 〃 | 2 飯田 誠吉 〃 |
3 田代久美子 赤 倉 ク | 3 山村 正和 新 井 高 | 3 山崎 正晴 日 大 | 3 中村 誠 〃 | 3 佐藤 敏彦 守 門 ク |
●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子1部A | ●5Km 成年女子1部B | ●10Kmフリー 女子 | ●10Kmクラシカル 女子 |
1 清水由佳子 新 井 高 | 1 太田 美和 日 大 | 1 佐藤 正子 守 門 ク | 1 清水由佳子 新 井 高 | 1 清水由佳子 新 井 高 |
2 横山寿美子 〃 | 2 竹田 寿美 〃 | 2 高橋 静枝 〃 | 2 横山久美子 〃 | 2 太田 美和 日 大 |
3 丸山 志穂 松 代 高 | 3 桑原 弥生 日 体 大 | 3 山内 京子 十日町高校 | 3 横山寿美子 新 井 高 | |
●15Kmクラシカル 女子 | ●30Kmフリー 女子 | ●15Kmフリー 男子 | ●30Kmクラシカル 男子 | ●50Kmフリー 男子 |
1 太田 美和 日 大 | 1 横山久美子 新 井 高 | 1 江川 淳 国土計画部 | 1 江川 淳 国土計画部 | 1 江川 淳 国土計画部 |
2 清水由佳子 新 井 高 | 2 山内 京子 十日町高校 | 2 関谷 修一 高田自衛隊 | 2 永井 利夫 高田自衛隊 | 2 新保 栄吉 高田自衛隊 |
3 横山寿美子 〃 | 3 横山寿美子 新 井 高 | 3 春日 隆二 〃 | 3 春日 隆二 〃 | 3 富井 稔 〃 |
●リレー 男子 | ●リレー 女子 | ●コンバインド 少年 | ●コンバインド 成年1部A | ●コンバインド 成年1部B |
1 高田自衛隊A | 1 新 井 高 | 1 西脇 秀和 小千谷高校 | 1 石田 信輔 中 大 | 1 清水 久之 田 口 ク |
2 松 代 高 | 2 十日町実高 | 2 陸川 武 関根学園高 | 2 荒井 功 専 大 | 2 松崎 敦 パインバレ |
3 関根学園高 | 3 小 出 高 | 3 原 克敏 糸魚川商工 | 3 星名 知彦 日 体 大 | |
●コンバインド 成年1部C | ●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年1部A | ●ジャンプ 成年1部B | ●ジャンプ 成年1部C |
1 横山 耕三 小千谷ク | 1 生越 永 十日町実高 | 1 上原子次郎 国土計画部 | 1 小林 幸男 G 津 南 | 1 小山 英夫 小 出 ク |
2 石野 昭一 吉川町ク | 2 柳 英一 新 井 高 | 2 石田 信輔 中 大 | 2 清水 久之 田 口 ク | 2 小川 卓 糸魚川連 |
3 小川 卓 糸魚川連 | 3 佐藤 学 関根学園高 | 3 荒井 功 専 大 | 3 松崎 敦 パインバレ | 3 横山 耕三 小千谷ク |
第46回国体(第69回全日本)予選会(県選手権) 平成 3 年(1991年)1月22日〜26日 3月10日〜12日
アルペン…石打丸山・池の平、クロカン…五日町、ジャンプ…石打丸山 |
||||
●DH 男子 | ●DH 女子 | ●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 |
1 田村 昌樹 塩沢商工高 | 1 引地 理香 小 出 高 | 1 後藤 伸昭 十日町ク | 1 山川 純子 関根学園高 | 1 小林 尚喜 湯 沢 高 |
2 植木 重行 新 井 高 | 2 竹内 香織 〃 | 2 腰越 康大 六日町高 | 2 稲津 香織 小 出 高 | 2 江口 典秀 十日町実高 |
3 小野塚 徹 六日町高 | 3 高橋 千秋 湯 沢 高 | 3 上重 幾 中 大 | 3 広井 法代 塩 沢 中 | 3 小野塚和生 松 之 山 |
●GSL 成年男子A | ●GSL 成年男子B | ●GSL 成年男子C | ●GSL 少年女子 | ●GSL 成年女子A |
1 後藤 伸昭 十日町ク | 1 金子 裕之 赤 倉 ク | 1 九貫 良二 安 塚 ク | 1 皆川安寿香 湯 沢 高 | 1 小林 里美 十日町ク |
2 永高 修 専 大 | 2 宮川 智 〃 | 2 志田 光明 ミナミスポ | 2 中沢 美樹 小 出 高 | 2 大出真水子 筑 波 大 |
3 上重 幾 中 大 | 3 杵淵 克哉 小千谷ク | 3 大滝 昇 浦 佐 ク | 3 山川 純子 関根学園高 | 3 林 律子 東京女体大 |
●GSL 成年女子B | ●15Km 少年男子 | ●15Km 成年男子A | ●15Km 成年男子B | ●15Km 成年男子C |
1 目黒由美子 アクシオム | 1 高橋 哲成 十日町高 | 1 渡辺 博文 日 体 大 | 1 石岡 勝宏 高田自衛隊 | 1 半戸 勝則 高田自衛隊 |
2 諸里真紀子 塩沢商工教 | 2 牧田 幸樹 松 代 高 | 2 後藤 忍 中 大 | 2 新保 栄吉 〃 | 2 木下 正市 〃 |
3 田代久美子 赤 倉 ク | 3 福原 賢 松 之 山 | 3 大嶋 次郎 〃 | 3 柳 時夫 〃 | 3 飯田 誠吉 〃 |
●5Km 少年女子 | ●5Km 成年女子A | ●5Km 成年女子B | ●10Kmフリー 女子 | ●10Kmクラシカル 女子 |
1 横山寿美子 新 井 高 | 1 太田 美和 日 大 | 1 和田奈津子 津 南 ク | 1 横山寿美子 新 井 高 | 1 横山寿美子 新 井 高 |
2 竹田 弥栄 町 妙 中 | 2 清水由佳子 日 体 大 | 2 生越 隆子 塩 沢 協 | 2 山内 京子 十日町高 | 2 荻野亜紀子 六日町女高 |
3 竹田 優子 新 井 高 | 3 竹田 寿美 日 大 | 3 井川美智子 十日町協 | 3 清水由佳子 日 体 大 | 3 後藤 鹿子 町 妙 中 |
●15Kmクラシカル 女子 | ●30Kmフリー 女子 | ●15Kmフリー 男子 | ●30Kmクラシカル 男子 | ●50Kmフリー 男子 |
1 横山寿美子 新 井 高 | 1 横山寿美子 新 井 高 | 1 後藤 忍 中 大 | 1 高橋 哲成 十日町高 | 1 新保 栄吉 高田自衛隊 |
2 荻野亜紀子 六日町女高 | 2 山内 京子 十日町高 | 2 関谷 修一 高田自衛隊 | 2 石岡 勝宏 高田自衛隊 | 2 柳 時夫 〃 |
3 竹田 優子 新 井 高 | 3 藤ノ木恵子 津 南 高 | 3 野上 一彦 十日町実高 | 3 関谷 修一 〃 | 3 中土井厚志 〃 |
●リレー 男子 | ●リレー 女子 | ●コンバインド 少年 | ●コンバインド 成年A | ●コンバインド 成年B |
1 松 代 高A | 1 町立妙高中 | 1 大竹 太志 堀之内高 | 1 坂大 徹 日 体 大 | 1 松崎 敦 パインバレ |
2 新 井 高A | 2 十日町高 | 2 生越 永 十日町実高 | 2 石田 信輔 中 大 | 2 清水 久之 田 口 ク |
3 十日町実高A | 3 十日町実高 | 3 山岸 秀三 長岡工業高 | 3 下村 正志 新潟中央銀 | 3 滝沢甲子夫 堀之内中教 |
●コンバインド 成年1部C | ●ジャンプ 少年 | ●ジャンプ 成年1部A | ●ジャンプ 成年1部B | ●ジャンプ 成年1部C |
1 石野 昭一 吉川町ク | 1 生越 永 十日町実高 | 1 上原子次郎 国土計画 | 1 清水 久之 田 口 ク | 1 小山 英夫 小 出 ク |
2 小川 卓 糸魚川連 | 2 柳 英一 新 井 高 | 2 竹内 稔 亜 大 | 2 小林 幸夫 グリン津南 | 2 手塚 良文 池の平ク |
3 大竹 太志 堀之内高 | 3 上村 英紀 日 大 | 3 松崎 敦 パインバレ | 3 小川 卓 糸魚川連 | |
第47回国体(第70回全日本)予選会(県選手権) 平成 4 年(1992年)1月21日〜24日 妙高高原町 | ||||
●スーパーG 男子 | ●スーパーG 女子 | ●SL 男子 | ●SL 女子 | ●GSL 少年男子 |
1 前原 力 日 体 大 | 1 森下 亜子 青山学院大 | 1 江口 典秀 順天堂大 | 1 山川 純子 関根学園高 | 1 竹田 征吾 関根学園高 |
2 永高 修 専 大 | 2 山川 純子 関根学園高 | 2 竹田 征吾 関根学園高 | 2 皆川安寿香 湯 沢 高 | 2 植木 重行 新 井 高 |
3 岡沢 満 関根学園高 | 3 皆川安寿香 湯 沢 高 | 3 植木 重行 新 井 高 | 3 古川 奈央 新 井 高 | 3 石黒 晶久 〃 |
