清水久之選手妙高国体記念特別知事表彰 |
にいがた妙高国体で史上初の6連覇を達成した清水久之選手は、妙高国体記念特別県知事表彰を受賞した。表彰理由には、6連覇達成のほかに26回連続出場と、昭和39年以降ジュニア選手育成に尽力した功績を含めている。 |
国体30回連続出場、活躍ののシュプール | |||||||||
年度 | 回数 | 開 催 地 | 所 属 | 組 別 | 飛躍順位 | 得点 | 複合順位 | 得点 | 備 考 |
昭52 | 32 | 大 鰐 | 新井高校 | 少 年 | 28 | 34 | |||
53 | 33 | 野沢温泉 | 新井高校 | 少 年 | 27 | 29 | |||
54 | 34 | 名 寄 | 新井高校 | 少 年 | 19 | 13 | |||
55 | 35 | 小 樽 | 専修大学 | 成年1部 | 10 | 0.5 | 12 | *1 | |
56 | 36 | 妙高高原 | 専修大学 | 成年1部 | 13 | 25 | |||
57 | 37 | 田 沢 湖 | 専修大学 | 成年1部 | 10 | 1 | 20 | ||
58 | 38 | 草 津 | 専修大学 | 成年1部 | 6 | 5 | 10 | 1 | |
59 | 39 | 蔵 王 | 妙高高原町教委 | 成年1部 | 11 | 26 | |||
60 | 40 | 片 品 | 妙高高原町教委 | 成年1部 | 11 | 21 | |||
61 | 41 | 倶 知 安 | 妙高高原町教委 | 成年1部 | 10 | 1 | 17 | ||
62 | 42 | 白 馬 | 妙高高原町教委 | 成年1部 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
63 | 43 | 安 代 | 妙高高原町教委 | 成年1部B | 4 | 5 | 1 | 8 | 初優勝 |
平元 | 44 | 旭 川 | 妙高高原町教委 | 成年1部B | 4 | 5 | 3 | 6 | |
2 | 45 | 大 鰐 | 妙高高原町教委 | 成年1部B | 6 | 3 | 4 | 5 | |
3 | 46 | 塩沢六日町 | 妙高高原町教委 | 成年1部B | 4 | 5 | 6 | 3 | |
4 | 47 | 蔵 王 | 妙高高原町教委 | 成年1部B | 6 | 3 | 7 | 2 | |
5 | 48 | 鳥取大山 | 妙高高原町教委 | 成年1部B | 6 | 3 | 1 | 8 | |
6 | 49 | 鳴 子 | 妙高高原町教委 | 成年1部B | 13 | 3 | 6 | ||
7 | 50 | 猪苗代 | 妙高高原町教委 | 成年1部B | 2 | 7 | 7 | 2 | |
8 | 51 | 鈴 蘭 | 妙高高原町教委 | 成年C | 2 | 7 | 4 | 5 | |
9 | 52 | 鹿 角 | 妙高高原町教委 | 成年C | 1 | 8 | 3 | 6 | 飛躍初優勝 |
10 | 53 | 安 代 | 妙高高原町教委 | 成年C | 1 | 8 | 2 | 7 | 飛躍2連覇 |
11 | 54 | 小 樽 | 妙高高原町教委 | 成年C | 1 | 8 | 2 | 7 | 飛躍3連覇 |
12 | 55 | 富 山 | 妙高高原町教委 | 成年C | 1 | 8 | 2 | 7 | 飛躍4連覇 |
13 | 56 | 飯 山 | 妙高高原町教委 | 成年C | 1 | 8 | 1 | 8 | 2冠達成 |
14 | 57 | 妙高高原 | 妙高高原町教委 | 成年C | 1 | 8 | 2 | 7 | 飛躍6連覇 |
15 | 58 | 名 寄 | 妙高高原町役場 | 成年C | 1 | 8 | 1 | 8 | 7連覇と2冠 |
16 | 59 | 山形最上 | 妙高高原町役場 | 成年C | 3 | 6 | 1 | 8 | 複合2連覇 |
17 | 60 | 安 代 | 妙高高原町役場 | 成年C | 4 | 5 | 1 | 8 | 複合3連覇 |
18 | 61 | 片 品 | 妙高市教委 | 成年C | 4 | 5 | |||
*1 42回大会までは、10位まで得点になった。この大会の10位は同点で2名おり、分割された。 | |||||||||
*2 生涯得点は239.5点。現在も進行形で、どこまで伸ばすか楽しみ | |||||||||
頑張れ!清水選手 |