| 新潟県選手権大会記録(昭和31年〜昭和40年) | |||||
| 第11回国体(第34回全日本)予選会(県選手権) 第4回県民体育祭 昭和31年(1956年)2月2日〜5日 小千谷 湯沢 | |||||
| ●耐 久 | ●長距離壮年 | ●長距離成年 | ●長距離少年 | ●長距離教員 | |
| 1 松橋 高司 中 電 | 1 加藤 正英 中 電 | 1 松橋 高司 中 電 | 1 岡田 進 新 井 高 | 1 池田 茂 新 井 小 | |
| 2 岡田 清 日 曹 | 2 宮下 久雄 〃 | 2 松橋 房雄 〃 | 2 宮下 昇 〃 | 2 美濃和 桂 吉 谷 中 | |
| 3 宮下 威 〃 | 3 内山 勇作 日 曹 | 3 荒井 享 第 一 電 工 | 3 横山 久雄 〃 | 3 美濃和 隆 妙高北小 | |
| ●長距離女子 | ●滑降少年 | ●回転壮年 | ●滑降成年 | ●滑降少年 | |
| 1 横山 良子 全北城高 | 1 大出 秀水 六 日 町 高 | 1 高橋喜千代 湯 沢 協 | 1 茂原博太郎 赤倉観光ホ | 1 笛田 猛俊 六日町高 | |
| 2 横山 妙子 〃 | 2 島村 武夫 〃 | 2 中村 周作 〃 | 2 板倉 喜一 〃 | 2 涌井喜八郎 新 井 高 | |
| 3 山川トメ子 〃 | 3 高崎 由次 関 温 泉 ク | 3 高橋 宏安 十 日 町 高 | 3 笹川 安雄 関 温 泉 ク | 3 内田 久男 〃 | |
| ●回転教員 | ●回転女子 | ●大回転壮年 | ●大回転成年 | ●大回転少年 | |
| 1 岸野 力雄 湯 沢 中 | 1 笹川 啓子 全 北 城 高 | 1 高橋喜千代 湯 沢 協 | 1 茂原博太郎 赤倉観光ホ | 1 大出 秀水 六日町高 | |
| 2 畑山 匡 直江津中 | 2 遠間 カズ 高 田 女 実 | 2 井熊竜大郎 〃 | 2 笹川 和郎 関 温 泉 ク | 2 涌井誉八郎 新 井 高 | |
| 3 桑原 武夫 外 丸 中 | 3 畑山 明子 全 北 城 高 | 3 中村 周作 〃 | 3 古川 幸永 湯 沢 協 | 3 高橋 茂男 湯 沢 協 | |
| ●大回転教員 | ●大回転女子 | ●複合青年 | ●複合少年 | ●継走男子 ●継走女子 | |
| 1 岸野 力雄 湯 沢 中 | 1 笹川 啓子 全 北 城 | 1 桐山 一夫 中 電 | 1 大橋 建二 高 田 高 | 1 中 電 工 1 全北城高 | |
| 2 笹川宗太郎 妙高北小 | 2 遠間 カズ 高 田 女 実 | 2 杉谷 秀雄 大 島 農 機 | 2 岡田 輝昭 〃 | 2 新 井 高 | |
| 3 畑山 匡 直江津中 | 3 小竹 博子 全 北 城 | 3 横田 研哉 松 之 山 連 | 3 関 善作 小 千 谷 高 | 3 日 曹 | |
| 第12回国体(第35回全日本)予選会(県選手権) 第5回県民体育祭 昭和32年(1957年)1月24日〜27日 高田・赤倉 | |||||
| ●距離壮年 | ●距離成年 | ●距離少年 | ●距離教員 | ●距離女子 | |
| 1 松橋 房雄 中 電 | 1 松橋 高司 中 電 | 1 横山 久雄 新 井 高 | 1 美濃和 隆 妙高北 小 | 1 横山 良子 風 間 ク | |
| 2 内山 勇作 日 曹 | 2 宮尾 辰男 日 曹 | 2 白岩 恒治 糸 魚 川 高 | 2 宮本 茂 新 井 小 | 2 横山 妙子 〃 | |
| 3 清水 勲 自 衛 隊 | 3 北村 辰夫 新 井 高 | 3 美濃和 桂 吉 谷 中 | 3 上石みどり 高田北城高 | ||
| ●滑 降 | ●回転男子 | ●回転女子 | ●複合成年 | ●飛躍成年 | |
| 1 笹川 和郎 関 温 泉 ク | 1 笹川 和郎 関 温 泉 ク | 1 遠間 カズ 高 田 実 | 1 桐山 一夫 中 電 | 1 入村 勝治 日 曹 | |
| 2 田子 巌 赤 倉 ク | 2 田子 巌 赤 倉 ク | 2 遠間セイ子 〃 | 2 松橋 雄二 〃 | ||
| 3 岸野 力雄 湯 沢 協 | 3 板倉 喜一 赤倉温泉ホ | 3 河内 啓次 〃 | |||
| ●飛躍少年 | ●継走男子 | ●継走女子 | |||
| 1 猪田 康正 高 田 商 | 1 中 電 工 | 1 風 間 ク | |||
| 2 吉田 好宏 白 馬 ク | 2 日 曹 A | ||||
| 3 自 衛 隊 | |||||
| 第13回国体(第36回全日本)予選会(県選手権) 第6回県民体育祭 昭和33年(1958年)2月6日〜9日 小千谷・湯沢 | |||||
| ●耐 久 | ●距離壮年 | ●距離成年 | ●距離少年 | ●距離教員 | |
| 1 宮尾 辰男 日 曹 | 1 宮下 常雄 日 曹 | 1 宮尾 辰男 日 曹 | 1 北村 辰夫 中 電 | 1 美濃和 桂 吉 谷 中 | |
| 2 宮下 昇 中 電 | 2 宮下 昇 中 電 | 2 横山 久雄 新 井 高 | 2 宮本 茂 新 井 小 | ||
| 3 岡田 清 日 曹 | 3 高橋 秀蔵 〃 | 3 岡田 昭一 中 電 | 3 岡田 照男 横 浦 小 | ||
| ●距離女子 | ●回転男子 | ●回転女子 | ●大回転壮年 | ●大回転成年 | |
| 1 横山 良子 風 間 ク | 1 古川 幸氷 湯 沢 協 | 1 笹川 啓子 北 城 高 | 1 高橋喜千代 湯 沢 協 | 1 大出 秀水 土 樽 協 | |
| 2 横山 妙子 〃 | 2 松下 隆 関 ク | 2 小竹 博子 〃 | 2 串橋 正樹 早 川 ク | 2 古川 幸永 湯 沢 協 | |
| 3 岡山 和子 北 城 高 | 3 笹川 富郎 赤倉観光ク | 3 小池 寿美 小 出 高 | 3 岸野 勇 湯 沢 協 | 3 大出 敏水 土 樽 協 | |
| ●大回転少年 | ●大回転教員 | ●大回転女子 | ●複合成年 | ●複合少年 | |
| 1 峠 秀行 六日町高 | 1 岸野 力雄 湯 沢 協 | 1 笹川 啓子 北 城 高 | 1 桐山 一夫 中 電 | 1 小海喜久雄 十日町高 | |
| 2 中原 雄司 湯 沢 協 | 2 岡田 幸治 斐 太 中 | 2 小竹 博子 〃 | 2 星 文夫 小 出 ク | 2 小川 幸村 糸魚川高 | |
| 3 高橋 伸夫 六日町高 | 3 岩崎 力 六日町高 | 3 小池 夷美 小 出 高 | 3 田畑日出春 小島農機 | 3 小船井武美 小千谷高 | |
| ●飛躍成年 | ●飛躍少年 | ●飛躍教員 | ●継走男子 | ●継走女子 | |
| 1 松橋 雄司 日 曹 | 1 小船井武美 小千谷高 | 1 六川 猛夫 吉 川 高 | 1 中 電 工 | 1 風 間 ス キ ー | |
| 2 久保田 励 小千谷ク | 2 河内 正紀 新 井 高 | 2 谷口 孝平 小千谷中 | 2 日 曹 | 2 全 北 城 高 | |
| 3 宮島 喜平 〃 | 3 小船井 久 小千谷高 | 3 新 井 高 | |||
| 第14回国体(第37回全日本)予選会(県選手権) 第7回県民体育祭 昭和34年(1959年)2月5日〜8日 高田・妙高高原 | |||||
| ●耐 久 | ●長距離壮年 | ●長距離成年 | ●長距離少年 | ●長距離教員 | |
| 1 松橋 高司 中 電 | 1 加藤 正英 中 電 | 1 松橋 高司 中 電 | 1 樋口 山治 糸魚川高 | 1 岡田 照男 横 浦 小 | |
| 2 日岩 愃治 自 衛 隊 | 2 宮下 常雄 日 曹 | 2 北村 辰夫 〃 | 2 横山 久雄 新 井 高 | 2 樋口 晃永 薮 神 小 | |
| 3 宮尾 辰男 日 曹 | 3 山崎甲子郎 六日町給電 | 3 宮尾 辰男 日 曹 | 3 佐藤 洋一 〃 | 3 美濃和 浩 東小千谷中 | |
| ●長距離女子 | ●回転男子 | ●大回転壮年 | ●大回転成年 | ●大回転少年 | |
| 1 横山 良子 風 間 ク | 1 笹川 正通 明 大 | 1 太刀川慶作 湯 沢 協 | 1 大出 秀水 明 大 | 1 北村 哲郎 有 恒 高 | |
| 2 横山 妙子 〃 | 2 大出 秀水 〃 | 2 高橋喜千代 〃 | 2 笹川 正通 〃 | 2 森下 昌次 六日町高 | |
| 3 長野美代恵 高 田 実 | 3 峠 秀行 湯沢分校 | 3 井熊龍太郎 〃 | 3 高橋 茂男 湯 沢 協 | 3 大出 一水 湯沢分校 | |
| ●大回転教員 | ●大回転女子 | ●複合壮年 | ●複合成年 | ●複合少年 | |
| 1 畑山 匡 直江津中 | 1 笹川 洋子 高田北城高 | 1 霜鳥 敏雄 日 曹 | 1 田畑日出春 大島農機 | 1 小川 幸村 糸 高 | |
| 2 岸野 力雄 湯 沢 協 | 2 笹川 朋子 〃 | 2 桐山 一夫 中 電 | 2 北村 輝雄 高 田 高 | ||
| 3 小倉 敬一 妙高北小 | 3 漆原 幸子 小千谷高 | 3 星 丈夫 小 出 ク | 3 小山 幸男 高 田 農 | ||
| ●飛躍壮年 | ●飛躍成年 | ●飛躍少年 | ●飛躍教員 | ●継走男子 | ●継走女子 |
| 1 霜烏 敏雄 日 曹 | 1 桐山 一夫 中 電 | 1 小山 孝夫 高 田 農 | 1 六川 猛夫 吉 川 高 | 1 中 電 工 | 1 風 間 ク |
| 2 内山 修平 小千谷ク | 2 望月 正彦 新 井 高 | 2 高橋 精一 〃 | 2 谷口 孝平 小千谷中 | 2 日 曹 | 2 高田女実 |
| 3 河内 啓次 日 曹 | 3 山崎 昇 糸 高 | 3 自 衛 隊 | 3 高田北城 | ||
| 第15回国体(第38回全日本)予選会(県選手権) 第8回県民体育祭 昭和35年(1960年)1月29日〜31日 小千谷・湯沢 | |||||
| ●耐 久 | ●長距離壮年 | ●長距離成年 | ●長距離少年 | ●長距離教員 | |
| 1 白岩 愃治 高田自衛隊 | 1 郷戸 堅一 新 鉄 | 1 北村 辰夫 中 電 | 1 岡田 嘉富 中 電 | 1 岡田 照男 横 浦 | |
| 2 岡田 昭一 中 電 工 | 2 内山 勇作 日 曹 | 2 白岩 愃冶 自 衛 隊 | 2 藤井 耕造 津 南 高 | 2 美濃和 桂 東小千谷中 | |
| 3 高橋 秀蔵 日 曹 | 3 岡田 昭三 新 鉄 | 3 高橋 秀蔵 日 曹 | 3 佐野 和吉 十日町高 | 3 樋口 晃永 薮 神 小 | |
| ●長距離女子 | ●回転男子 | ●回転女子 | ●大回転壮年 | ●大回転成年 | |
| 1 横山 妙子 風 間 ク | 1 古川 幸永 湯 沢 協 | 1 笹川 啓子 関 ク | 1 村越 敏夫 日 曹 | 1 大出 敏水 中 里 協 | |
| 2 春日 キミ 〃 | 2 大出 敏水 中 里 協 | 2 笹川 洋子 高田北城高 | 2 岡 孝之 苗 場 ク | 2 古川 幸永 湯 沢 協 | |
| 3 長野美代恵 高 田 実 | 3 植木 毅 燕 ク | 3 小野塚久代 六日町高 | 3 小島 貴則 池ノ平ク | 3 高橋 茂雄 〃 | |
| ●大回転少年 | ●大回転教員 | ●大回転女子 | ●複合壮年 | ●複合成年 | |
| 1 北村 哲郎 有 恒 高 | 1 岸野 力雄 湯 沢 中 | 1 笹川 洋子 高田北城高 | 1 霜鳥 敏雄 日 曹 | 1 田畑日出春 大島農機 | |
| 2 北村 宣之 湯沢分校 | 2 畑山 匡 直江津中 | 2 小野塚久代 六日町高 | 2 桐山 一夫 中 電 | ||
| 3 中原 雄司 六 日 町 | 3 小倉 敬一 妙高北小 | 3 笹川 啓子 関温泉ク | 3 小川 幸村 糸魚川高 | ||
| ●複合少年 | ●飛躍壮年 | ●飛躍成年 | ●飛躍少年 | ●飛躍教員 | |
| 1 佐藤佐―郎 糸魚川高 | 1 霜鳥 敏雄 日 曹 | 1 田畑日出春 大 島 農 | 1 河内 正紀 大 島 農 | 1 六川 猛夫 吉 川 高 | |
| 2 入村洋―郎 新 井 高 | 2 松橋 雄治 日 曹 | 2 佐藤佐一郎 糸魚川高 | 2 谷口 孝平 小千谷中 | ||
| 3 高橋 精一 高田農高 | 3 桐山 一夫 中 電 | 3 高橋 精一 高田農高 | 3 清水登志夫 新 井 中 | ||
| ●継走男子 | ●継走女子 | ||||
| 1 中 電 工 | 1 風 間 ク ラ ブ | ||||
| 2 日 曹 | 2 高 田 女 実 高 | ||||
| 3 高 田 自 衛 隊 | 3 高 田 北 城 高 | ||||
| 第16回国体(第39回全日本)予選会(県選手権) 第9回県民体育祭 昭和36年(1961年)1月26日〜29日 新井・池の平 | |||||
| ●耐 久 | ●長距離壮年 | ●長距離成年 | ●長距離少年 | ●長距離教員 | |
| 1 北村 辰夫 中 電 | 1 郷戸 堅一 新鉄直江津 | 1 岡田 昭一 中 電 | 1 藤井 耕造 津 南 高 | 1 岡田 照男 横 浦 小 | |
| 2 馬場 栄作 十日町協 | 2 田辺 正 新鉄新津 | 2 北村 辰夫 〃 | 2 佐藤 千太 小千谷高 | 2 美濃和 桂 東小千谷中 | |
| 3 高橋 秀蔵 日 曹 | 3 岡田 照三 新鉄直江津 | 3 白岩 愃治 高田自衛隊 | 3 石田 憲生 津 南 高 | 3 池田 正己 津 南 高 | |
| ●長距離女子 | ●回転男子 | ●回転女子 | ●大回転壮年 | ●大回転成年 | |
| 1 小林 ヨイ 津 南 高 | 1 古川 幸永 湯 沢 協 | 1 笹川 啓子 風間スキー | 1 村越 敏男 日 曹 | 1 北村 哲郎 明 大 | |
| 2 片桐ウタ子 吉 川 高 | 2 中原 雄司 六日町高 | 2 笹川 洋子 高田北城 | 2 井熊竜太郎 湯 沢 協 | 2 大出 秀水 〃 | |
| 3 横山 光子 北 城 高 | 3 大出 秀水 明 大 | 3 笹川 真澄 〃 | 3 樋口 安市 〃 | 3 島村 武夫 湯 沢 協 | |
| ●大回転少年 | ●大回転教員 | ●大回転女子 | ●複合少年 | ●複合成年 | |
| 1 高波 隆男 六日町高 | 1 岸野 力雄 湯 沢 中 | 1 小野塚八千代六日町高 | 1 石川 勝 中 電 | 1 大橋 健二 岩崎電気 | |
| 2 上野 正明 新 井 高 | 2 畑山 匡 直江津中 | 2 小野塚久代 〃 | 2 佐藤佐一郎 糸魚川高定 | 2 桐山 ―夫 中 電 | |
| 3 玉田 進 六日町高 | 3 岡田 幸治 〃 | 3 笹川 洋子 高田北城 | 3 大淵 圭祐 小 出 高 | 3 高橋 精一 高田農高 | |
| ●飛躍成年 | ●飛躍少年 | ●飛躍教員 | ●継走男子 | ●継走女子 | |
| 1 小川 幸村 大島農機 | 1 佐藤佐一郎 糸魚川高定 | 1 清水登志夫 新 井 中 | 1 中 電 工 | 1 風 間 スキーク | |
| 2 河内 正紀 〃 | 2 梅沢 紘治 高田農高 | 2 六川 猛夫 吉 川 高 | 2 日 曹 | 2 津 南 高 | |
| 3 桐山 一夫 中 電 | 3 吉越 勝司 新井市役所 | 3 高 田 自 衛 隊 | 3 高 田 女 実 高 | ||
| 第17回国体(第40回全日本)予選会(県選手権) 第10回県民体育祭 昭和37年(1962年)2月1日〜4日 六 日 町 | |||||
| ●滑降男子 | ●滑降女子 | ●回転男子 | ●回転女子 | ●大回転壮年 | |
| 1 森下 昌次 明 大 | 1 小野塚八千代日本リフト | 1 高波 隆男 早 大 | 1 笹川 啓子 風 間 ク | 1 村越 敏夫 日 曹 | |
| 2 大平 一 慶 大 | 2 笹川 洋子 日 体 大 | 2 古川 幸永 湯 沢 協 | 2 小野塚八千代日本リフト | 2 樋口 安市 湯 沢 協 | |
| 3 大出 一水 早 大 | 3 笹川 啓子 風 間 ク | 3 森下 昌次 明 大 | 3 今 久子 風 間 ク | 3 井熊竜太郎 〃 | |
| ●大回転成年 | ●大回転少年 | ●大回転教員 | ●大回転女子 | ●45Km | |
| 1 大出 ―水 早 大 | 1 丸井 久男 六日町高 | 1 岸野 力雄 湯 沢 協 | 1 笹川 洋子 日 体 大 | 1 岡田 昭一 中 電 | |
| 2 森下 昌次 明 大 | 2 高波 松男 〃 | 2 岡田 幸冶 山古志中 | 2 小野塚八千代日本リフト | 2 今野 誠 自 衛 隊 | |
| 3 上村 宣之 六日町高 | 3 中原 福光 〃 | 3 桑原 武夫 上 関 小 | 3 笹川 啓子 風 間 ク | 3 中村 徹 十 日 町 | |
| ●30Km | ●l5Km壮年 | ●15Km成年 | ●15Km少年 | ●15Km教員 | |
| 1 岡田 昭一 中 電 | 1 郷戸 堅二 新 鉄 | 1 岡田 昭一 中 電 | 1 小川 弘 中 電 | 1 岡田 照男 小千谷中 | |
| 2 佐藤 威 日 曹 | 2 岡田 照三 〃 | 2 樋口 山治 自 衛 隊 | 2 石田 憲生 津 南 高 | 2 美濃和 桂 東小千谷中 | |
| 3 馬場 栄作 十 日 町 | 3 田辺 正 国 鉄 | 3 馬場 栄作 十 日 町 | 3 上村 浩平 小千谷高 | 3 蟹沢 利行 六日町高 | |
| ●15Km女子 | ●複合成年 | ●複合少年 | ●飛躍壮年 | ●飛躍成年 | |
| 1 横山 光子 北 城 高 | 1 大橋 健二 日立岩崎 | 1 石川 勝 中 電 | 1 内山 修平 六日町ク | 1 松橋 雄治 日 曹 | |
| 2 片桐ウタ子 吉 川 高 | 2 佐藤佐一郎 糸魚川高定 | 2 鈴木 弘二 津 南 高 | 2 桐山 ―夫 妙連田口 | ||
| 3 春日キミ子 風 間 ク | 3 江刺家 進 日立岩崎 | 3 原 陽治 糸魚川高定 | 3 小川 幸村 大島農機 | ||
| ●飛躍少年 | ●飛躍教員 | ●継走男子 | ●継走女子 | ||
| 1 大川 繁雄 小千谷高 | 1 岸 進 吉 川 高 | 1 中 電 工 | 1 風間クラブ | ||
| 2 五十嵐 勝 糸魚川高定 | 2 清水登志夫 新 井 中 | 2 日 曹 | 2 津 南 高 | ||
| 3 橘 修 長 岡 協 | 3 六川 猛夫 直工津高 | 3 高田自衛隊 | 3 北 城 高 | ||
| 第18回国体(第41回全日本)予選会(県選手権) 第11回県民体育祭 昭和38年(1963年)1月24日〜27日 猪野山・舟岡山(新井市) | |||||
| ●滑降男子 | ●滑降女子 | ●回転男子 | ●回転女子 | ●大回転壮年 | |
| 1 酒井 孝昭 中 大 | 1 林 民子 風 間 ク | 1 北村 哲郎 明 大 | 1 林 ヨシ子 六日町定 | 1 井熊竜太郎 湯 沢 ク | |
| 1 曾慶 健一 苗場国際ク | 2 林 ヨシ子 六日町定 | 2 曾慶 健一 苗場国際ク | 2 林 民子 風 間 ク | 2 樋口 安市 〃 | |
| 3 北村 哲郎 明 大 | 3 今 久子 風 間 ク | 3 高波 松男 六日町高 | 3 今 久子 〃 | 3 高橋喜千代 〃 | |
| ●大回転成年 | ●大回転少年 | ●大回転教員 | ●大回転女子 | ●距離45Km | |
| 1 曾慶 健一 苗場国際ク | 1 森下 勝 六日町高 | 1 岸野 力雄 湯 沢 ク | 1 林 民子 風 間 ク | 1 庭野 鉄雄 高田自衛隊 | |
| 1 北村 哲郎 明 大 | 2 上条 慶信 〃 | 2 畑山 匡 直江津中 | 2 林 ヨシ子 六日町高定 | 2 楢原 清志 〃 | |
| 3 上村 宣之 神 立 ク | 3 中原 福光 〃 | 3 前山 敏男 姫 川 ク | 3 加藤ムツ子 高田女子高 | 3 佐々木清弥 〃 | |
| ● 30Km | ●15Km壮年 | ●l5Km成年 | ●15Km少年 | ●15Km教員 | |
| 1 北村 辰夫 日 大 | 1 郷戸 堅一 国鉄直江津 | 1 岡田 昭一 中 電 | 1 上村 浩平 小千谷高 | 1 岡田 照男 小千谷中 | |
| 2 岡田 昭一 中 電 | 2 岡田 昭二 〃 | 2 藤井 耕造 日 大 | 2 小川 弘 中 電 | 2 池田 享 六日町高 | |
| 3 庭野 哲雄 高田自行隊 | 3 田辺 正 国鉄新津 | 3 高橋 秀蔵 日 曹 | 3 神谷 政三 新 井 高 | 3 飯田 隆夫 妙 高 中 | |
| ●女子10Km | ●リレー男子 | ●リレー女子 | ●飛躍成年 | ●飛躍少年 | |
| 1 横山 光子 高田北城高 | 1 中 電 工 | 1 風間クラブ | 1 二川原練造 苗場国際ク | 1 高橋 衛 吉 川 高 | |
| 2 片桐ウタ子 吉 川 高 | 2 小千谷高A | 2 高田北城高 | 2 松橋 雄次 日 曹 | 2 酒井 和久 高 田 工 | |
| 3 浅井宇良子 風 間 ク | 3 高田自衛隊 | 3 津 南 高 | 3 桐山 ―夫 妙連田口ク | 3 石川 勝 中 電 工 | |
| ●飛躍教員 | ●複合成年 | ●複合少年 | |||
| 1 岸 進 吉 川 高 | 1 大橋 健二 日立岩崎 | 1 石川 勝 中 電 工 | |||
| 2 清水登志夫 新 井 中 | 2 二川原錬造 苗場国際ク | 2 酒井 和久 高 田 工 | |||
| 3 六川 猛夫 高江津高 | 3 佐藤佐一郎 長谷川ク | 3 高橋 衛 吉 川 高 | |||
| 第19回国体(第42回全日本)予選会(県選手権) 第12回県民体育祭 昭和39年(1964年)1月26日 小 千 谷 | |||||
| ●滑降男子 | ●滑降女子 | ●回転男子 | ●回転女子 | ●大回転壮年 | |
| 1 田村 泰二 六日町高定 | 1 大平みつ子 六日町高 | 1 森下 勝 六日町高 | 1 林 民子 風 間 ク | 1 井熊竜大郎 湯 沢 協 | |
| 2 中原 浩一 六日町高 | 2 林 民子 風 間 ク | 2 中原 浩一 〃 | 2 大平みつ子 六日町高 | 2 村越 敏夫 日 曹 | |
| 3 次井 雪雄 新 井 高 | 3 笹川 洋子 妙 高 協 | 3 次井 雪雄 新 井 高 | 3 笹川 洋子 妙 高 協 | 3 田中 淳策 日本リフト | |
| ●大回転成年 | ●大回転少年 | ●大回転教員 | ●大回転女子 | ●距離50Km | |
| 1 北村 哲郎 明 大 | 1 森下 勝 六日町高 | 1 涌井誉八郎 新 井 高 | 1 林 民子 風 間 ク | 1 庭野 鉄雄 高田自衛隊 | |
| 2 大出 一水 早 大 | 2 中原 浩一 〃 | 2 畑山 匡 〃 | 2 河畑 栄子 苗場国際ク | 2 高橋 光雄 新発田自衛 | |
| 3 高波 隆男 〃 | 3 次井 雪雄 新 井 高 | 3 平井 俊雄 高田北辰高 | 3 大平みつ子 六日町高 | 3 石倉 照男 小千谷中 | |
| ●30Km | ●l5Km壮年 | ●15Km成年 | ●15Km少年 | ●15Km教員 | |
| 1 庭野 鉄雄 高田自衛隊 | 1 宮尾 辰夫 日 曹 | 1 庭野 鉄雄 高田自衛隊 | 1 福原 実 津 南 高 | 1 石倉 照男 小千谷中 | |
| 2 佐藤 千太 明 大 | 2 郷戸 堅一 直江津保線 | 2 岡田 昭一 日 大 | 2 神谷 政三 新 井 高 | 2 池田 享 六日町高 | |
| 3 石倉 照男 小千谷中 | 3 岡田 照三 〃 | 3 横山 久雄 風 間 ク | 3 長崎 一男 〃 | 3 飯田 隆夫 妙 高 中 | |
| ●女子1OKm | ●リレー男子 | ●リレー女子 | ●飛躍成年 | ●飛躍少年 | |
| 1 浅井宇良子 風 間 ク | 1 高田自衛隊 | 1 風間クラブ | 1 石川 勝 新 井 高 | 1 石田隆一郎 新 井 高 | |
| 2 横山 光子 〃 | 2 小千谷高 | 2 津 南 高 | 2 佐藤佐一郎 ハセガワ | 2 塚田 敏夫 〃 | |
| 3 片桐ウタ子 吉 川 ク | 3 風間クラブ | 3 小千谷高 | 3 吉越 勝司 国鉄直江津 | 3 関根 正栄 高田北辰高 | |
| ●飛躍教員 | ●複合成年 | ●複合少年 | |||
| 1 岸 進 吉 川 高 | 1 石川 勝 新 井 高 | 1 酒井 和久 高 田 工 | |||
| 2 清水登志夫 新 井 中 | 2 佐藤佐―郎 ハセガワ | 2 塚田 敏夫 新 井 高 | |||
| 3 六川 猛夫 新 井 高 | 3 桐山 一夫 田 口 ク | 3 関根 正栄 高田北辰 | |||
| 第20回国体(第48回全日本)予選会(県選手権) 第13回県民体育祭 昭和40年(1965年)1月29日 新 井 市 | |||||
| ●滑降男子 | ●滑降女子 | ●回転男子 | ●回転女子 | ●大回転壮年 | |
| 1 伊藤 敏信 苗場国際ク | 1 酒井美代子 高田北城高 | 1 伊藤 敏信 苗場国際ク | 1 大平みつ子 六日町高 | 1 阿部喜久治 六日町ク | |
| 2 小竹 章 新 井 高 | 2 涌井 暁美 新 井 高 | 2 森下 昌次 日本リフト | 2 涌井 暁美 新 井 高 | 2 田中 淳策 日本リフト | |
| 3 平川 仁彦 六日町高 | 3 笹川 洋子 関温泉ク | 3 笹川 進 高 田 工 | 3 酒井美代子 高田北城高 | 3 山崎 文八 六日町ク | |
| ●大回転成年 | ●大回転少年 | ●大回転教員 | ●大回転女子 | ●距離50Km | |
| 1 森下 勝 芝 工 大 | 1 加藤 敏男 高田北城高 | 1 畑山 匡 新 井 高 | 1 大平みつ子 六日町高 | 1 高橋 光男 新発田自 | |
| 2 伊藤 敏信 苗場国際ク | 2 羽賀 実 風 間 ク | 2 前山 敏男 姫 川 ク | 2 林 民子 風 間 ク | 2 楢原 清志 高 田 自 | |
| 3 森下 昌次 日本リフト | 3 高波 照男 六日町高 | 3 岸野 力雄 湯 沢 ク | 3 涌井 暁美 新 井 高 | 3 高橋 秀蔵 日 曹 | |
| ●30Km | ●15Km壮年 | ●15Km成年 | ●15Km少年 | ●15km教員 | |
| 1 庭野 鉄雄 高 田 自 | 1 佐藤 威 日 曹 | 1 高橋 秀蔵 日 曹 | 1 長崎 ―男 新 井 高 | 1 村山 k 六日町高 | |
| 2 楢原 清志 〃 | 2 岡田 昭三 直工津ク | 2 横山 久雄 風 間 ク | 2 伊林 克彦 津 南 高 | 2 石倉 照男 新 井 ク | |
| 3 高橋 秀蔵 日 曹 | 3 郷戸 堅一 〃 | 3 神谷 政三 日 大 | 3 福原 実 〃 | 3 池田 享 十日町高 | |
| ●女子1Okm | ●5Km | ●リレー男子 | ●リレー女子 | ●飛躍成年 | |
| 1 横山 光子 風 間 ク | 1 浅井宇良子 風 間 ク | 1 新 井 高 | 1 風間スキー部 | 1 吉越 勝司 直江津ク | |
| 2 浅井宇良子 〃 | 2 横山 光子 〃 | 2 津 南 高 | 2 〃 | 2 石川 勝 日 大 | |
| 3 村越 幸子 高田北城高 | 3 春日 コウ 〃 | 3 高 田 自 A | 3 津 南 高 | 3 平山 友実 風 間 ク | |
| ●飛躍少年 | ●飛躍教員 | ●複合成年 | ●複合少年 | ||
| 1 塚田 敏夫 新 井 高 | 1 岸 進 小千谷高 | 1 石川 勝 日 大 | 1 石田隆一郎 新 井 高 | ||
| 2 五十嵐栄一 糸魚川高 | 2 清水登志夫 新 井 ク | 2 酒井 和久 中 大 | 2 塚田 敏夫 〃 | ||
| 3 石田隆一郎 新 井 高 | 3 鹿住 春夫 松 代 高 | 3 佐藤佐一郎 長谷川ク | 3 松本 俊則 〃 | ||
![]() |