第3会場
資格管理番号 | 氏 名 | 所 属 |
1780 | 秋山 俊彦 | 上越国際スキークラブ |
1781 | 大口 裕也 | 高田自衛隊スキー部 |
1782 | 小野寺 由美子 | アインス スキークラブ |
1783 | 葛西 純一 | 吉川スキークラブ |
1784 | 金子 和広 | 胎内スキークラブ |
1785 | 金田 翔 | 高田自衛隊スキー部 |
1786 | 川尻 雄太郎 | 高田自衛隊スキー部 |
1787 | 佐藤 勇二 | 高田自衛隊スキー部 |
1788 | 鈴木 桂 | 朝日ファミリースキークラブ |
1789 | 鈴木 雄一郎 | 六日町スキークラブ |
1790 | 高澤 平 | 松之山スキー協会 |
1791 | 中澤 幸夫 | 糸魚川市スキー連盟 |
1792 | 長瀬 元広 | 八海山スキークラブ |
1793 | 西野 富次男 | 五日町スキークラブ |
1794 | 福島 隆夫 | 高田自衛隊スキー部 |
1795 | 福富 正 | 新潟スキークラブ |
1796 | 古川 賢一 | 直江津スキークラブ |
1797 | 丸山 和則 | 十日町スキークラブ |
1798 | 宮嶋 勇一 | 高田自衛隊スキー部 |
1799 | 横尾 秀樹 | 安塚スキークラブ |
1800 | 横山 勝敏 | 堀之内スキークラブ |
1801 | 吉田 孝洋 | 新潟スキークラブ |
注:資格管理番号は、ライセンスの資格番号とは異なります。