スキーテクニカルプライズ
- 上越:7名
- 中越:12名
- 下越:なし
胎内 | 下越 | (中止) |
---|---|---|
糸魚川 | 上越 | 阿部 頌平、佐藤 達郎、浜野 毅 |
石打丸山 | 中越 | 稲田 義司、小俣 尚悟、菅根 利明、佃 晴翔、三井 崇 |
上越国際 | 中越 | (中止) |
赤倉観光 | 上越 | (中止) |
薬師 | 中越 | (中止) |
石打丸山 | 中越 | 石﨑 秀樹、佐藤 篤樹、若井 海玖斗 |
関温泉 | 上越 | 岩片 満、島木 翼、長島 要介 |
ロッテアライ | 上越 | 中山 敬太 |
奥只見 | 中越 | 小形 邦雄、佐藤 駿、星 彩羽、星 柚希 |
スキークラウンプライズ
- 上越:2名
- 中越:10名
- 下越:なし
石打丸山 | 中越 | 伊原 大樹、星谷 正樹 |
---|---|---|
赤倉観光 | 上越 | (中止) |
石打丸山 | 中越 | 井田 圭一、植草 大和、小川 太輔 |
ロッテアライ | 上越 | 加藤 善行、長島 要介 |
奥只見 | 中越 | 大津 正昭、加藤 知樹、黒須 徠夢、林 岳、星谷 正樹 |
ボードテクニカルプライズ
- 上越:3名
- 中越:13名
- 下越:なし
松代 | 中越 | 櫻田 忠顕、鈴木 竜弥、兵藤 重明、八木 拓哉、渡部 愛佳 |
---|---|---|
湯沢パーク | 中越 | 遠藤 利幸、大内 正則、佐藤 一宏、佐藤 瑠泉、高槻 裕之、橋本 真彦、丸山 陽介、山田 大貴 |
キューピットバレイ | 上越 | 大江 正人、関 竜也、堀内 伸悟 |
ボードクラウンプライズ
- 上越:1名
- 中越:なし
- 下越:なし
湯沢パーク | 中越 | 合格者なし |
---|---|---|
キューピットバレイ | 上越 | 八木 拓哉 |